學校名稱(中文) | 學校名稱(英文) | 校網 | 組別 | 語言 | 性別 | 宗教 | 種類 | 電話 | 傳真 | 電郵 | 網址 | 地址 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 基督教香港信義會心誠中學 | Fanling Lutheran Secondary School | 北區 | 2B | 英中 | 男女 | 基督教 | 直資 | 26700541 | 26700640 | [email protected] | https://www.flss.edu.hk | 新界粉嶺馬會道270號 |
252 | 青年會書院 | Chinese YMCA College | 沙田區 | 2B | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 26419588 | 26419566 | [email protected] | http://www.cymcac.edu.hk | 新界沙田馬鞍山恆安邨 |
253 | 順德聯誼總會胡兆熾中學 | Shun Tak Fraternal Association Seaward Woo College | 九龍城 | 2B | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 27621183 | 27114743 | [email protected] | http://www.stfaswc.edu.hk | 九龍何文田巴富街22號 |
254 | 順德聯誼總會鄭裕彤中學 | Shun Tak Fraternal Association Cheng Yu Tung Secondary School | 西貢區 | 2B | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 21910291 | 21910290 | [email protected] | http://www.cytss.edu.hk | 新界將軍澳學林里9號 |
255 | 天水圍官立中學 | Tin Shui Wai Government Secondary School | 元朗區 | 2B | 中中 | 男女 | 無 | 官立 | 24450967 | 24463766 | [email protected] | https://www.tswgss.edu.hk | 新界天水圍天耀邨第二期 |
256 | 天水圍循道衛理中學 | Tin Shui Wai Methodist College | 元朗區 | 2B | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 31562500 | 31562505 | [email protected] | https://www.tswmc.edu.hk | 新界天水圍天富苑 |
257 | 香海正覺蓮社佛教馬錦燦紀念英文中學 | HHCKLA Buddhist Ma Kam Chan Memorial English Secondary School | 北區 | 2B | 中中 | 男女 | 佛教 | 資助 | 26699208 | 26698103 | [email protected] | https://www.bmkc.edu.hk | 新界粉嶺聯和墟聯益街9號 |
258 | 香港中國婦女會馮堯敬紀念中學 | HKCWC Fung Yiu King Memorial Secondary School | 沙田區 | 2B | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 26404968 | 26421896 | [email protected] | http://www.fyk.edu.hk | 新界沙田馬鞍山恆光街10號 |
259 | 香港中文大學校友會聯會張煊昌中學 | CUHKFAA Thomas Cheung Secondary School | 元朗區 | 2B | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 24483111 | 24454746 | [email protected] | https://www.tcss.edu.hk | 新界天水圍天瑞邨 |
260 | 香港中文大學校友會聯會陳震夏中學 | CUHKFAA Chan Chun Ha Secondary School | 沙田區 | 2B | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 26305006 | 26305299 | [email protected] | https://www.cch.edu.hk | 新界沙田馬鞍山西沙路632號 |
261 | 宣道會陳朱素華紀念中學 | Christian Alliance S W Chan Memorial College | 北區 | 2B | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 26709229 | 26763870 | [email protected] | https://www.caswcmc.edu.hk | 新界粉嶺暉明路12號 |
262 | 香港仔浸信會呂明才書院 | Aberdeen Baptist Lui Ming Choi College | 南區 | 2B | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 25526875 | 25180302 | [email protected] | http://www.ablmcc.edu.hk | 香港鴨脷洲利東邨道18號 |
263 | 寶血女子中學 | Precious Blood Secondary School | 東區 | 2B | 中中 | 女校 | 天主教 | 資助 | 25704172 | 25782491 | [email protected] | https://www.pbss.edu.hk | 香港柴灣新廈街338號 |
264 | 香港神託會培敦中學 | Stewards Pooi Tun Secondary School | 黃大仙 | 2B | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 23265211 | 23201344 | [email protected] | https://www.pooitun.edu.hk | 九龍黃大仙斧山道162號 |
265 | 香港道教聯合會圓玄學院第二中學 | HKTA The Yuen Yuen Institute No.2 Secondary School | 大埔區 | 2B | 中中 | 男女 | 道教 | 資助 | 26616038 | 26613337 | [email protected] | http://www.yy2.edu.hk | 新界大埔富善邨 |
266 | 慈幼英文學校 | Salesian English School | 東區 | 2B | 中中 | 男校 | 天主教 | 資助 | 28843581 | 25689697 | [email protected] | https://www.ssshk.edu.hk | 香港筲箕灣柴灣道16號 |
267 | 救恩書院 | Kau Yan College | 大埔區 | 2B | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 26608308 | 26620377 | [email protected] | https://www.kyc.edu.hk | 新界大埔富善邨 |
268 | 文理書院(九龍) | Cognitio College (Kowloon) | 黃大仙 | 2B | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 23231741 | 23255465 | [email protected] | http://www.cckln.edu.hk | 九龍九龍城沐虹街6號 |
269 | 東涌天主教學校 | Tung Chung Catholic School | 離島區 | 2B | 中中 | 男女 | 天主教 | 資助 | 21210884 | 21094803 | [email protected] | http://www.tccs.edu.hk | 大嶼山東涌逸東邨 |
270 | 東華三院呂潤財紀念中學 | TWGHs Lui Yun Choy Memorial College | 西貢區 | 2B | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 27060743 | 27024592 | [email protected] | https://www.lycmc.edu.hk | 新界將軍澳毓雅里8號 |
學校名稱(中文) | 學校名稱(英文) | 校網 | 組別 | 語言 | 性別 | 宗教 | 種類 | 電話 | 傳真 | 電郵 | 網址 | 地址 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271 | 東華三院張明添中學 | TWGHs Chang Ming Thien College | 深水埗 | 2B | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 27792986 | 27881677 | [email protected] | http://www.twghcmts.edu.hk | 九龍深水埗南昌街300號 |
272 | 梁文燕紀念中學(沙田) | Helen Liang Memorial Secondary School (Shatin) | 沙田區 | 2C | 中中 | 男女 | 無 | 官立 | 26941414 | 26091245 | [email protected] | https://www.hlmssst.edu.hk | 新界沙田大圍顯田街2號 |
273 | 樂善堂梁植偉紀念中學 | Lok Sin Tong Leung Chik Wai Memorial School | 葵青區 | 2C | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 24955890 | 24342358 | [email protected] | http://www.lstlcw.edu.hk | 新界青衣長康邨 |
274 | 樂善堂梁銶琚書院 | Lok Sin Tong Leung Kau Kui College | 中西區 | 2C | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 28587002 | 28572705 | [email protected] | https://lstlkkc.edu.hk | 香港西營盤醫院道28號 |
275 | 中華基督教會基智中學 | CCC Kei Chi Secondary School | 觀塘區 | 2C | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 23422954 | 23445392 | [email protected] | https://www.keichi.edu.hk | 九龍觀塘瑞寧街20號 |
276 | 中華基督教會基道中學 | CCC Kei To Secondary School | 九龍城 | 2C | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 26271028 | 26270555 | [email protected] | http://www.ccckeito.edu.hk | 九龍土瓜灣崇安街28號 |
277 | 中華基督教會燕京書院 | CCC Yenching College | 葵青區 | 2C | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 23879988 | 23868814 | [email protected] | https://www.yenching.edu.hk | 新界青衣牙鷹洲街12號 |
278 | 潔心林炳炎中學 | Kit Sam Lam Bing Yim Secondary School | 黃大仙 | 2C | 中中 | 女校 | 天主教 | 資助 | 23379594 | 23363549 | [email protected] | https://www.kitsam.edu.hk | 九龍橫頭磡富美街9號 |
279 | 五旬節中學 | Pentecostal School | 九龍城 | 2C | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 27132772 | 27142854 | [email protected] | http://www.pentecostalschool.edu.hk | 九龍巴富街14號 |
280 | 五育中學 | Ng Yuk Secondary School | 沙田區 | 2C | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 26921870 | 26950029 | [email protected] | https://www.nyss.edu.hk | 新界沙田新翠邨 |
281 | 五邑司徒浩中學 | FDBWA Szeto Ho Secondary School | 觀塘區 | 2C | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 23405916 | 23496376 | [email protected] | http://www.szetoho.edu.hk | 九龍藍田啟田道7號 |
282 | 神召會康樂中學 | Assembly Of God Hebron Secondary School | 大埔區 | 2C | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 26520698 | 26522070 | [email protected] | https://www.hebron.edu.hk | 新界大埔寶雅苑 |
283 | 仁濟醫院第二中學 | Yan Chai Hospital No.2 Secondary School | 屯門區 | 2C | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 24673736 | 24562302 | [email protected] | http://www.ych2ss.edu.hk | 新界屯門楊青路28號 |
284 | 禮賢會彭學高紀念中學 | Rhenish Church Pang Hok-Ko Memorial College | 九龍城 | 2C | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 23370283 | 23360953 | [email protected] | https://www.rhenishcollege.edu.hk | 九龍九龍塘禧福道30號 |
285 | 筲箕灣東官立中學 | Shau Kei Wan East Government Secondary School | 東區 | 2C | 中中 | 男女 | 無 | 官立 | 25600887 | 25689865 | [email protected] | http://web.skwegss.edu.hk | 香港筲箕灣柴灣道40號 |
286 | 何東中學 | Hotung Secondary School | 灣仔區 | 2C | 中中 | 女校 | 無 | 官立 | 25775433 | 28824536 | [email protected] | https://www.hotungss.edu.hk | 香港銅鑼灣嘉寧徑1號 |
287 | 佛教覺光法師中學 | Buddhist Kok Kwong Secondary School | 沙田區 | 2C | 中中 | 男女 | 佛教 | 資助 | 26473737 | 26364050 | [email protected] | https://www.bkkss.edu.hk | 新界沙田沙角邨 |
288 | 佛教黃鳳翎中學 | Buddhist Wong Fung Ling College | 灣仔區 | 2C | 中中 | 男女 | 佛教 | 資助 | 25779485 | 28810148 | [email protected] | https://www.bwflc.edu.hk | 香港掃桿埔東院道11號 |
289 | 聖公會聖馬利亞堂莫慶堯中學 | SKH St. Mary's Church Mok Hing Yiu College | 深水埗 | 2C | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 25775347 | 25775514 | [email protected] | http://smcc.edu.hk | 九龍深水埗海麗街1號 |
290 | 博愛醫院八十週年鄧英喜中學 | POH 80th Anniversary Tang Ying Hei College | 西貢區 | 2C | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 22463221 | 22464514 | [email protected] | https://www.pohtyh.edu.hk | 新界將軍澳唐賢里2號 |
學校名稱(中文) | 學校名稱(英文) | 校網 | 組別 | 語言 | 性別 | 宗教 | 種類 | 電話 | 傳真 | 電郵 | 網址 | 地址 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
291 | 蘇浙公學 | Kiangsu-Chekiang College | 東區 | 2C | 中中 | 男女 | 無 | 直資 | 25702261 | 25100264 | [email protected] | https://www.kccnp.info | 香港寶馬山道20號 |
292 | 裘錦秋中學(葵涌) | Ju Ching Chu Secondary School (Kwai Chung) | 葵青區 | 2C | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 24285858 | 24815574 | [email protected] | http://www.jccsskc.edu.hk | 新界葵涌安捷街1-11號 |
293 | 嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學 | Ho Yu College and Primary School (Sponsored By Sik Sik Yuen) | 離島區 | 2C | 中中 | 男女 | 儒釋道 | 資助 | 21091001 | 21092002 | [email protected] | http://www.hoyu.edu.hk | 大嶼山東涌健東路4-6號 |
294 | 嘉諾撒培德書院 | Pui Tak Canossian College | 南區 | 2C | 中中 | 女校 | 天主教 | 資助 | 25540780 | 25521802 | [email protected] | https://www.ptcc.edu.hk | 香港香港仔貝璐道200號 |
295 | 地利亞修女紀念學校(百老匯) | Delia Memorial School (Broadway) | 深水埗 | 2C | 英中 | 男女 | 無 | 直資 | 27422028 | 27851895 | [email protected] | http://www.deliabw.edu.hk | 九龍美孚百老匯街80-86號 |
296 | 迦密聖道中學 | Carmel Holy Word Secondary School | 大埔區 | 2C | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 26539786 | 26532583 | [email protected] | http://www.chw.edu.hk | 新界大埔太和路10號 |
297 | 鄧肇堅維多利亞官立中學 | Tang Shiu Kin Victoria Government Secondary School | 灣仔區 | 2C | 中中 | 男女 | 無 | 官立 | 25736962 | 25725344 | [email protected] | http://www.tskvgss.edu.hk | 香港灣仔愛群道5號 |
298 | 基督教中國佈道會聖道迦南書院 | ECF Saint Too Canaan College | 觀塘區 | 2C | 英中 | 男女 | 基督教 | 直資 | 23720033 | 23720055 | [email protected] | https://www.stcc.edu.hk | 九龍觀塘利安里6號 |
299 | 靈糧堂怡文中學 | Ling Liang Church E Wun Secondary School | 離島區 | 2C | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 21094000 | 21094066 | [email protected] | http://www.llcew.edu.hk | 大嶼山東涌文東路37號 |
300 | 天主教伍華中學 | Ng Wah Catholic Secondary School | 黃大仙 | 2C | 中中 | 男校 | 天主教 | 資助 | 23838077 | 27182543 | [email protected] | https://www.ngwahsec.edu.hk | 九龍新蒲崗彩虹道5號 |
「香港中學名單」詳細列明了全港中學的資料。當中包括:學校名稱、電話、傳真(fax)、電郵(email)、網址、種類、組別、宗教、地區、校網、性別、及地址。
你可以善用這些資料去尋找附近的中學,進行聯絡或宣傳。
如覺得這「香港中學名單」好用的話請幫忙分享!謝謝!