學校名稱(中文) | 學校名稱(英文) | 校網 | 組別 | 語言 | 性別 | 宗教 | 種類 | 電話 | 傳真 | 電郵 | 網址 | 地址 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 嘉諾撒聖方濟各書院 | St. Francis' Canossian College | 灣仔區 | 1C | 英中 | 女校 | 天主教 | 資助 | 25872700 | 25291758 | [email protected] | http://www.sfcc.edu.hk | 香港灣仔堅尼地道9-13號 |
152 | 基督教女青年會丘佐榮中學 | The YWCA Hioe Tjo Yoeng College | 九龍城 | 1C | 英中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 27117159 | 27142958 | [email protected] | https://www.htyc.edu.hk | 九龍何文田常和街6號 |
153 | 金文泰中學 | Clementi Secondary School | 東區 | 1C | 中中 | 男女 | 無 | 官立 | 25706411 | 25785719 | [email protected] | http://www.clementi.edu.hk | 香港北角炮台山道30號 |
154 | 長沙灣天主教英文中學 | Cheung Sha Wan Catholic Secondary School | 深水埗 | 1C | 英中 | 男校 | 天主教 | 資助 | 27415034 | 27444810 | [email protected] | http://www.cswcss.edu.hk | 九龍長沙灣福榮街533號 |
155 | 香島中學 | Heung To Middle School | 深水埗 | 1C | 中中 | 男女 | 無 | 直資 | 27790182 | 27790731 | [email protected] | http://www.heungto.edu.hk | 九龍大坑東桃源街33號 |
156 | 妙法寺劉金龍中學 | Madam Lau Kam Lung Secondary School Of Miu Fat Buddhist Monastery | 屯門區 | 1C | 英中 | 女校 | 佛教 | 資助 | 24619566 | 24643133 | [email protected] | http://www.lkl.edu.hk | 新界屯門青山公路藍地段22號 |
157 | 香港九龍塘基督教中華宣道會鄭榮之中學 | Christian Alliance Cheng Wing Gee College | 沙田區 | 1C | 英中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 26049762 | 26016758 | [email protected] | http://www.cwgc.edu.hk | 新界沙田大圍積運街12至14號 |
158 | 香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學 | HKSYC & IA Wong Tai Shan Memorial College | 深水埗 | 1C | 英中 | 男女 | 無 | 資助 | 27788982 | 27773690 | [email protected] | http://www.wtsmc.edu.hk | 九龍深水埗南昌街250號 |
159 | 香港培道中學 | Pooi To Middle School | 九龍城 | 1C | 中中 | 女校 | 基督教 | 資助 | 23361706 | 23379762 | [email protected] | http://www.pooito.edu.hk | 九龍城延文禮士道2號 |
160 | 將軍澳官立中學 | Tseung Kwan O Government Secondary School | 西貢區 | 1C | 英中 | 男女 | 無 | 官立 | 27040051 | 27040777 | [email protected] | http://www.tkogss.edu.hk | 新界將軍澳敬賢里2號 |
161 | 屯門官立中學 | Tuen Mun Government Secondary School | 屯門區 | 1C | 英中 | 男女 | 無 | 官立 | 24580459 | 26183160 | [email protected] | https://www.tmgss.edu.hk | 新界屯門青山公路青山灣段393號 |
162 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | HKBU Affiliated School Wong Kam Fai Secondary and Primary School | 沙田區 | 1C | 英中 | 男女 | 基督教 | 直資 | 26372270 | 26372043 | [email protected] | https://www.hkbuas.edu.hk | 沙田石門安睦里6號 |
163 | 香港神託會培基書院 | Stewards Pooi Kei College | 沙田區 | 1C | 英中 | 男女 | 基督教 | 直資 | 23454567 | 26350100 | [email protected] | http://www.spkc.edu.hk | 新界沙田小瀝源路56號 |
164 | 香港管理專業協會李國寶中學 | HKMA David Li Kwok Po College | 油尖旺 | 1C | 英中 | 男女 | 無 | 直資 | 26269100 | 26269311 | [email protected] | https://www.hkmadavidli.edu.hk | 九龍油蔴地海泓道8號 |
165 | 循道中學 | Methodist College | 油尖旺 | 1C | 英中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 23843543 | 23889466 | [email protected] | https://www.mckln.edu.hk | 九龍油麻地加士居道50號 |
166 | 德雅中學 | Tak Nga Secondary School | 深水埗 | 1C | 英中 | 女校 | 天主教 | 資助 | 23803788 | 27871917 | [email protected] | http://www.taknga.edu.hk | 九龍又一村達之路18號 |
167 | 恩主教書院 | Valtorta College | 大埔區 | 1C | 英中 | 男女 | 天主教 | 資助 | 26560017 | 26546224 | [email protected] | http://www.valtorta.edu.hk | 新界大埔培賢里 |
168 | 高主教書院 | Raimondi College | 中西區 | 1C | 英中 | 男女 | 天主教 | 資助 | 25222159 | 25256725 | [email protected] | https://www.raimondi.edu.hk | 香港半山羅便臣道2號 |
169 | 播道書院 | Evangel College | 西貢區 | 1C | 英中 | 男女 | 基督教 | 直資 | 23661802 | 23661732 | [email protected] | https://www.evangel.edu.hk | 新界將軍澳至善街七號 |
170 | 新生命教育協會呂郭碧鳳中學 | NLSI Lui Kwok Pat Fong College | 觀塘區 | 1C | 英中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 23480103 | 23409716 | [email protected] | http://www.lkpfc.edu.hk | 九龍觀塘翠屏道102號 |
學校名稱(中文) | 學校名稱(英文) | 校網 | 組別 | 語言 | 性別 | 宗教 | 種類 | 電話 | 傳真 | 電郵 | 網址 | 地址 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | 東華三院伍若瑜夫人紀念中學 | TWGHs Mrs Wu York Yu Memorial College | 葵青區 | 1C | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 24285129 | 24803015 | [email protected] | http://www.twghwyyms.edu.hk | 新界葵涌安捷街13-21號 |
172 | 東華三院李嘉誠中學 | TWGHs Li Ka Shing College | 北區 | 1C | 英中 | 男女 | 無 | 資助 | 26697455 | 26699631 | [email protected] | https://www.twghlkss.edu.hk | 新界粉嶺祥華邨 |
173 | 東華三院盧幹庭紀念中學 | TWGHs Lo Kon Ting Memorial College | 元朗區 | 1C | 英中 | 男女 | 無 | 資助 | 24742678 | 24747086 | [email protected] | http://www.lktmc.edu.hk | 新界元朗朗屏邨第三期 |
174 | 梁式芝書院 | Leung Shek Chee College | 觀塘區 | 1C | 英中 | 女校 | 天主教 | 資助 | 23496626 | 23496390 | [email protected] | https://www.lscc.edu.hk | 九龍秀茂坪曉光街80號 |
175 | 中華基督教會基朗中學 | CCC Kei Long College | 元朗區 | 2A | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 24754781 | 24747344 | [email protected] | http://www.keilong.edu.hk | 新界元朗鳳攸南街8號 |
176 | 仁濟醫院王華湘中學 | Yan Chai Hospital Wong Wha San Secondary School | 西貢區 | 2A | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 27060477 | 27060455 | [email protected] | https://www.ychwwsss.edu.hk | 新界將軍澳唐俊街8號 |
177 | 福建中學(小西灣) | Fukien Secondary School (Siu Sai Wan) | 東區 | 2A | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 25669223 | 25669020 | [email protected] | http://www.fss.edu.hk | 香港柴灣小西灣富怡道2號 |
178 | 伊利沙伯中學舊生會中學 | Queen Elizabeth School Old Students' Association Secondary School | 元朗區 | 2A | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 23386122 | 24482783 | [email protected] | http://www.ss.qesosa.edu.hk | 新界天水圍天城路18號 |
179 | 粉嶺禮賢會中學 | Fanling Rhenish Church Secondary School | 北區 | 2A | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 29473698 | 29474698 | [email protected] | https://www.frcss.edu.hk | 新界粉嶺聯和墟聯益街1號 |
180 | 何文田官立中學 | Homantin Government Secondary School | 九龍城 | 2A | 中中 | 男女 | 無 | 官立 | 27112680 | 27142846 | [email protected] | https://www.hmtgss.edu.hk | 九龍何文田巴富街8號 |
181 | 保良局唐乃勤初中書院 | PLK Tong Nai Kan Junior Secondary College | 深水埗 | 2A | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 21945707 | 21945718 | [email protected] | https://www.plktnkjsc.edu.hk | 九龍深水埗美荔道11號 |
182 | 保良局李城璧中學 | PLK Lee Shing Pik College | 荃灣區 | 2A | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 24983393 | 24142077 | [email protected] | https://www.plklsp.edu.hk | 新界荃灣安賢街12-20號 |
183 | 聖安當女書院 | St. Antonius Girls' College | 觀塘區 | 2A | 中中 | 女校 | 天主教 | 資助 | 23481379 | 23481090 | [email protected] | https://www.sagc.edu.hk | 九龍油塘高超道1號 |
184 | 保良局胡忠中學 | PLK Wu Chung College | 沙田區 | 2A | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 26415866 | 26415777 | [email protected] | https://www.plkwcc.edu.hk | 新界沙田馬鞍山恆安邨 |
185 | 聖瑪加利男女英文中小學 | St. Margaret's Co-Educational English Secondary and Primary School | 深水埗 | 2A | 英中 | 男女 | 天主教 | 直資 | 23966675 | 27890485 | [email protected] | https://www.smcesps.edu.hk | 西九龍深旺道33號 |
186 | 元朗公立中學 | Yuen Long Public Secondary School | 元朗區 | 2A | 英中 | 男女 | 無 | 官立 | 24762357 | 24747119 | [email protected] | http://www.ylpss.edu.hk | 新界元朗水牛嶺公園南路22號 |
187 | 十八鄉鄉事委員會公益社中學 | SPHRC Kung Yik She Secondary School | 元朗區 | 2A | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 24478123 | 24478242 | [email protected] | https://www.sphrc.edu.hk | 新界天水圍天城路20號 |
188 | 博愛醫院鄧佩瓊紀念中學 | POH Tang Pui King Memorial College | 元朗區 | 2A | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 24741576 | 24757933 | [email protected] | http://www.tpk.edu.hk | 新界元朗朗屏邨第三期 |
189 | 裘錦秋中學(元朗) | Ju Ching Chu Secondary School (Yuen Long) | 元朗區 | 2A | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 24450228 | 24451637 | [email protected] | http://www.jccssyl.edu.hk | 新界天水圍天湖路5號 |
190 | 鄧鏡波學校 | Tang King Po School | 九龍城 | 2A | 中中 | 男校 | 天主教 | 資助 | 27125171 | 27137727 | [email protected] | http://www.tangkingpo.edu.hk | 九龍天光道16號 |
學校名稱(中文) | 學校名稱(英文) | 校網 | 組別 | 語言 | 性別 | 宗教 | 種類 | 電話 | 傳真 | 電郵 | 網址 | 地址 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191 | 基督教崇真中學 | Tsung Tsin Christian Academy | 深水埗 | 2A | 英中 | 男女 | 基督教 | 直資 | 27288727 | 27288021 | [email protected] | https://www.ttca.edu.hk | 九龍深水埗荔康街8號 |
192 | 陳瑞祺(喇沙)書院 | Chan Sui Ki (La Salle) College | 九龍城 | 2A | 英中 | 男校 | 天主教 | 資助 | 27118175 | 27621550 | [email protected] | https://www.csklsc.edu.hk | 九龍何文田常和街4號 |
193 | 基督書院 | Christ College | 沙田區 | 2A | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 26353330 | 26364588 | [email protected] | https://www.christcollege.edu.hk | 新界沙田博康邨5A區 |
194 | 順德聯誼總會翁祐中學 | Shun Tak Fraternal Association Yung Yau College | 元朗區 | 2A | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 31570632 | 31570635 | [email protected] | http://www.stfa-yyc.edu.hk | 新界天水圍天恆村 |
195 | 顯理中學 | Henrietta Secondary School | 東區 | 2A | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 25701466 | 25034603 | [email protected] | https://www.henrietta.edu.hk | 香港北角城市花園道2號 |
196 | 孔教學院大成何郭佩珍中學 | Confucian Tai Shing Ho Kwok Pui Chun College | 大埔區 | 2A | 中中 | 男女 | 孔教 | 資助 | 26665926 | 26607988 | [email protected] | http://www.ctshkpcc.edu.hk | 新界大埔富善邨 |
197 | 寧波公學 | Ning Po College | 觀塘區 | 2A | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 23455633 | 23418282 | [email protected] | http://www.npc.edu.hk | 九龍觀塘功樂道7號 |
198 | 寧波第二中學 | Ning Po No.2 College | 觀塘區 | 2A | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 23467465 | 27723377 | [email protected] | http://www.np2c.edu.hk | 九龍觀塘順天邨 |
199 | 屯門天主教中學 | Tuen Mun Catholic Secondary School | 屯門區 | 2A | 英中 | 男女 | 天主教 | 資助 | 24632082 | 24676036 | [email protected] | https://www.tmcss.edu.hk | 新界屯門建生邨 |
200 | 崇真書院 | Tsung Tsin College | 屯門區 | 2A | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 24637373 | 24637535 | [email protected] | http://www.ttc.edu.hk | 新界屯門良才里9號 |
「香港中學名單」詳細列明了全港中學的資料。當中包括:學校名稱、電話、傳真(fax)、電郵(email)、網址、種類、組別、宗教、地區、校網、性別、及地址。
你可以善用這些資料去尋找附近的中學,進行聯絡或宣傳。
如覺得這「香港中學名單」好用的話請幫忙分享!謝謝!