學校名稱(中文) | 學校名稱(英文) | 校網 | 組別 | 語言 | 性別 | 宗教 | 種類 | 電話 | 傳真 | 電郵 | 網址 | 地址 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 香港真光書院 | Hong Kong True Light College | 南區 | 2A | 中中 | 女校 | 基督教 | 資助 | 28711214 | 28713110 | [email protected] | http://www.hktlc.edu.hk | 香港鴨脷洲利東邨道1號 |
202 | 廖寶珊紀念書院 | Liu Po Shan Memorial College | 荃灣區 | 2A | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 24996711 | 24909392 | [email protected] | http://www.lpsmc.edu.hk | 新界荃灣蕙荃路22-66號 |
203 | 香港華人基督教聯會真道書院 | HKCCCU Logos Academy | 西貢區 | 2A | 英中 | 男女 | 基督教 | 直資 | 23372123 | 23376848 | [email protected] | https://www.logosacademy.edu.hk | 新界將軍澳勤學里1號 |
204 | 香港鄧鏡波書院 | Hong Kong Tang King Po College | 灣仔區 | 2A | 中中 | 男校 | 天主教 | 資助 | 25272427 | 25285954 | [email protected] | https://www.hktkpc.edu.hk | 香港堅尼地道25-27號 |
205 | 馬鞍山崇真中學 | Ma On Shan Tsung Tsin Secondary School | 沙田區 | 2A | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 26404938 | 26404965 | [email protected] | https://www.mosttss.edu.hk | 新界沙田馬鞍山恆信街5號 |
206 | 馬鞍山聖若瑟中學 | Ma On Shan St. Joseph's Secondary School | 沙田區 | 2A | 中中 | 男女 | 天主教 | 資助 | 26339913 | 26339990 | [email protected] | https://www.mossjss.edu.hk | 新界沙田馬鞍山恆光街8號 |
207 | 鳳溪廖萬石堂中學 | Fung Kai Liu Man Shek Tong Secondary School | 北區 | 2A | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 26736106 | 26736810 | [email protected] | http://www.fklmstss.edu.hk | 新界上水鳳南路6號 |
208 | 東華三院吳祥川紀念中學 | TWGHs S C Gaw Memorial College | 葵青區 | 2A | 英中 | 男女 | 無 | 資助 | 24950226 | 24954019 | [email protected] | http://www.twghscgms.edu.hk | 新界青衣市中心清心街 |
209 | 東華三院辛亥年總理中學 | TWGHs Sun Hoi Directors' College | 屯門區 | 2A | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 24645220 | 24614724 | [email protected] | https://www.shd.edu.hk | 新界屯門湖景邨 |
210 | 世界龍岡學校劉皇發中學 | LKWFSL Lau Wong Fat Secondary School | 油尖旺 | 2B | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 23944186 | 23914799 | [email protected] | http://www.lwfss.edu.hk | 九龍大角咀詩歌舞街66號 |
211 | 樂善堂楊葛小琳中學 | Lok Sin Tong Young Ko Hsiao Lin Secondary School | 沙田區 | 2B | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 26056632 | 26025433 | [email protected] | http://www.lstyoungkhl.edu.hk | 新界沙田隆亨邨 |
212 | 樂善堂顧超文中學 | Lok Sin Tong Ku Chiu Man Secondary School | 葵青區 | 2B | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 24295171 | 24191552 | [email protected] | https://www.lstkcmss.edu.hk | 新界葵涌葵盛圍301號 |
213 | 中華傳道會李賢堯紀念中學 | CNEC Lee I Yao Memorial Secondary School | 葵青區 | 2B | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 24204141 | 24257518 | [email protected] | https://liymss.icampus.hk/website/ | 新界葵盛盛福街1號 |
214 | 浸信會永隆中學 | Baptist Wing Lung Secondary School | 屯門區 | 2B | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 24643638 | 24634382 | [email protected] | https://www.bwlss.edu.hk | 新界屯門河興街6A大興花園第2期 |
215 | 港九潮州公會中學 | Hong Kong and Kowloon Chiu Chow Public Association Secondary School | 油尖旺 | 2B | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 23964187 | 23944087 | [email protected] | http://www.ccpass.edu.hk | 九龍旺角洗衣街150號 |
216 | 港九街坊婦女會孫方中書院 | Hong Kong and Kowloon Kaifong Women's Association Sun Fong Chung College | 大埔區 | 2B | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 26567123 | 26546886 | [email protected] | http://sunfc.school.hk | 新界大埔大埔公路大埔滘段4643號 |
217 | 港青基信書院 | YMCA Of Hong Kong Christian College | 離島區 | 2B | 英中 | 男女 | 基督教 | 直資 | 29888123 | 29882000 | [email protected] | https://www.yhkcc.edu.hk | 大嶼山東涌松逸街2號 |
218 | 漢華中學 | Hon Wah College | 東區 | 2B | 中中 | 男女 | 無 | 直資 | 28171746 | 28176453 | [email protected] | http://www.honwah.edu.hk | 香港柴灣小西灣富欣道3號 |
219 | 中華基督教青年會中學 | Chinese YMCA Secondary School | 元朗區 | 2B | 英中 | 男女 | 基督教 | 直資 | 25408650 | 24488763 | [email protected] | https://www.cymcass.edu.hk | 新界天水圍天富苑 |
220 | 皇仁舊生會中學 | Queen's College Old Boys' Association Secondary School | 葵青區 | 2B | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 24975688 | 24336598 | [email protected] | http://www.qcobass.edu.hk | 新界青衣島長安邨第一期 |
學校名稱(中文) | 學校名稱(英文) | 校網 | 組別 | 語言 | 性別 | 宗教 | 種類 | 電話 | 傳真 | 電郵 | 網址 | 地址 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | 石籬天主教中學 | Shek Lei Catholic Secondary School | 葵青區 | 2B | 中中 | 男女 | 天主教 | 資助 | 24291221 | 24227104 | [email protected] | http://www.slc.edu.hk | 新界葵涌石蔭安捷街23-31號 |
222 | 仁濟醫院羅陳楚思中學 | Yan Chai Hospital Law Chan Chor Si College | 觀塘區 | 2B | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 26821315 | 31294752 | [email protected] | https://www.ychlccsc.edu.hk | 九龍九龍灣啟禮道 |
223 | 粉嶺救恩書院 | Fanling Kau Yan College | 北區 | 2B | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 21444545 | 26608435 | [email protected] | https://www.fkyc.edu.hk | 新界粉嶺欣盛里3號 |
224 | 羅定邦中學 | Law Ting Pong Secondary School | 大埔區 | 2B | 英中 | 男女 | 無 | 直資 | 26851210 | 26851212 | [email protected] | http://www.ltpss.edu.hk | 新界大埔馬聰路8號 |
225 | 聖伯多祿中學 | St. Peter's Secondary School | 南區 | 2B | 中中 | 男女 | 天主教 | 資助 | 25520080 | 25547845 | [email protected] | https://www.stpeter.edu.hk | 香港香港仔水塘道21號 |
226 | 聖公會基孝中學 | SKH Kei Hau Secondary School | 觀塘區 | 2B | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 23460252 | 23464648 | [email protected] | http://www.keihau.edu.hk | 九龍藍田啟田道5號 |
227 | 佛教大雄中學 | Buddhist Tai Hung College | 深水埗 | 2B | 中中 | 男女 | 佛教 | 資助 | 23862988 | 23869365 | [email protected] | http://www.bthc.edu.hk | 九龍深水埗蘇屋長發街38號 |
228 | 佛教孔仙洲紀念中學 | Buddhist Hung Sean Chau Memorial College | 黃大仙 | 2B | 中中 | 男女 | 佛教 | 資助 | 23226915 | 23513614 | [email protected] | https://www.bhscmc.edu.hk | 九龍斧山平定道10號 |
229 | 聖公會梁季彝中學 | SKH Leung Kwai Yee Secondary School | 觀塘區 | 2B | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 27274321 | 23481627 | [email protected] | http://www.skhlkyss.edu.hk | 九龍觀塘曉明街28號 |
230 | 聖公會聖三一堂中學 | SKH Holy Trinity Church Secondary School | 九龍城 | 2B | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 27144137 | 27621157 | [email protected] | https://www.skhhtcss.edu.hk | 九龍愛民邨孝民街2號 |
231 | 保良局甲子何玉清中學 | PLK Ho Yuk Ching (1984) College | 西貢區 | 2B | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 27037363 | 27049602 | [email protected] | https://www.plk1984.edu.hk | 新界將軍澳集福路2號 |
232 | 聖文德書院 | St. Bonaventure College and High School | 黃大仙 | 2B | 中中 | 男女 | 天主教 | 資助 | 23238217 | 23228786 | [email protected] | https://www.sbc.edu.hk | 九龍慈雲山雙鳳街47號 |
233 | 元朗公立中學校友會鄧兆棠中學 | YLPMSAA Tang Siu Tong Secondary School | 元朗區 | 2B | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 24461661 | 24706380 | [email protected] | https://www.tstss.edu.hk | 新界天水圍屏廈路 |
234 | 聖若瑟英文中學 | St. Joseph's Anglo-Chinese School | 觀塘區 | 2B | 中中 | 男校 | 天主教 | 資助 | 23225773 | 23252358 | [email protected] | https://www.sjacs.edu.hk | 九龍新清水灣道46號 |
235 | 創知中學 | Scientia Secondary School | 九龍城 | 2B | 中中 | 男女 | 無 | 直資 | 27144115 | 27610050 | [email protected] | http://www.wss.edu.hk | 九龍何文田公主道14號 |
236 | 匯基書院 | United Christian College | 深水埗 | 2B | 中中 | 男女 | 基督教 | 按位津貼 | 27778344 | 27882116 | [email protected] | https://www.ucc.edu.hk | 九龍大坑東棠蔭街11號 |
237 | 荃灣聖芳濟中學 | St. Francis Xavier's School Tsuen Wan | 荃灣區 | 2B | 中中 | 男校 | 天主教 | 資助 | 24920226 | 26146009 | [email protected] | https://www.sfxs.edu.hk | 新界荃灣咸田街60-64號 |
238 | 荔景天主教中學 | Lai King Catholic Secondary School | 葵青區 | 2B | 中中 | 男女 | 天主教 | 資助 | 27441610 | 27449134 | [email protected] | http://www.lkcss.edu.hk | 新界葵涌荔景邨 |
239 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學 | AD&FD POHL Leung Sing Tak College | 荃灣區 | 2B | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 24145151 | 24158226 | [email protected] | https://www.lstc.edu.hk | 新界荃灣石圍角邨 |
240 | 葵涌蘇浙公學 | Kiangsu-Chekiang College (Kwai Chung) | 葵青區 | 2B | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 24202103 | 24250500 | [email protected] | http://www.kcckc.edu.hk | 新界葵涌興盛路83號 |
學校名稱(中文) | 學校名稱(英文) | 校網 | 組別 | 語言 | 性別 | 宗教 | 種類 | 電話 | 傳真 | 電郵 | 網址 | 地址 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 博愛醫院陳楷紀念中學 | POH Chan Kai Memorial College | 沙田區 | 2B | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 26044118 | 26031087 | [email protected] | http://www.pohck.edu.hk | 新界沙田隆亨邨 |
242 | 啟思中學 | Creative Secondary School | 西貢區 | 2B | 英中 | 男女 | 無 | 直資 | 23360233 | 27013277 | [email protected] | http://www.css.edu.hk | 西貢區將軍澳蓬萊路3號 |
243 | 路德會協同中學 | Concordia Lutheran School | 深水埗 | 2B | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 23808837 | 23990143 | [email protected] | http://www.cls.edu.hk | 九龍石硤尾大坑東道12號 |
244 | 路德會呂祥光中學 | Lui Cheung Kwong Lutheran College | 屯門區 | 2B | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 24503618 | 24400104 | [email protected] | https://www.lck.edu.hk | 新界屯門安定邨 |
245 | 迦密唐賓南紀念中學 | Carmel Bunnan Tong Memorial Secondary School | 屯門區 | 2B | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 24651585 | 24663528 | [email protected] | http://www.cbt.edu.hk | 新界屯門湖景邨 |
246 | 迦密愛禮信中學 | Carmel Alison Lam Foundation Secondary School | 葵青區 | 2B | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 27445117 | 27854153 | [email protected] | http://www.calfss.edu.hk | 新界葵涌華景山道4號 |
247 | 培僑中學 | Pui Kiu Middle School | 東區 | 2B | 中中 | 男女 | 無 | 直資 | 25662317 | 28878737 | [email protected] | https://www.pkms.edu.hk | 香港北角天后廟道190號 |
248 | 基督教聖約教會堅樂中學 | The Mission Covenant Church Holm Glad College | 觀塘區 | 2B | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 27274311 | 23473916 | [email protected] | https://www.holmglad.edu.hk | 九龍觀塘曉明街26號 |
249 | 基督教香港信義會信義中學 | ELCHK Lutheran Secondary School | 油尖旺 | 2B | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 27802291 | 27823374 | [email protected] | http://www.lss.edu.hk | 九龍窩打老道52號 |
250 | 基督教香港信義會宏信書院 | ELCHK Lutheran Academy | 元朗區 | 2B | 英中 | 男女 | 基督教 | 直資 | 82082092 | 24431400 | [email protected] | https://www.luac.edu.hk | 新界元朗馬田攬口村路25號 |
「香港中學名單」詳細列明了全港中學的資料。當中包括:學校名稱、電話、傳真(fax)、電郵(email)、網址、種類、組別、宗教、地區、校網、性別、及地址。
你可以善用這些資料去尋找附近的中學,進行聯絡或宣傳。
如覺得這「香港中學名單」好用的話請幫忙分享!謝謝!