| 學校名稱(中文) | 學校名稱(英文) | 校網 | 組別 | 語言 | 性別 | 宗教 | 種類 | 電話 | 傳真 | 電郵 | 網址 | 地址 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 聖保祿中學 | St. Paul's Secondary School | 灣仔區 | 1A | 英中 | 女校 | 天主教 | 資助 | 25773836 | 28824552 | [email protected] | http://www.spss.edu.hk | 香港跑馬地雲地利道18號A |
| 152 | 聖伯多祿中學 | St. Peter's Secondary School | 南區 | 2B | 中中 | 男女 | 天主教 | 資助 | 25520080 | 25547845 | [email protected] | https://www.stpeter.edu.hk | 香港香港仔水塘道21號 |
| 153 | 羅定邦中學 | Law Ting Pong Secondary School | 大埔區 | 2B | 英中 | 男女 | 無 | 直資 | 26851210 | 26851212 | [email protected] | http://www.ltpss.edu.hk | 新界大埔馬聰路8號 |
| 154 | 紡織學會美國商會胡漢輝中學 | TIACC Woo Hon Fai Secondary School | 荃灣區 | 3A | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 24908773 | 24908330 | [email protected] | http://www.tiaccwhf.edu.hk | 新界荃灣安賢街7號 |
| 155 | 粉嶺禮賢會中學 | Fanling Rhenish Church Secondary School | 北區 | 2A | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 29473698 | 29474698 | [email protected] | https://www.frcss.edu.hk | 新界粉嶺聯和墟聯益街1號 |
| 156 | 粉嶺救恩書院 | Fanling Kau Yan College | 北區 | 2B | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 21444545 | 26608435 | [email protected] | https://www.fkyc.edu.hk | 新界粉嶺欣盛里3號 |
| 157 | 粉嶺官立中學 | Fanling Government Secondary School | 北區 | 3B | 中中 | 男女 | 無 | 官立 | 26776778 | 26776588 | [email protected] | http://www.fgss.edu.hk | 新界粉嶺一鳴路27號 |
| 158 | 筲箕灣東官立中學 | Shau Kei Wan East Government Secondary School | 東區 | 2C | 中中 | 男女 | 無 | 官立 | 25600887 | 25689865 | [email protected] | http://web.skwegss.edu.hk | 香港筲箕灣柴灣道40號 |
| 159 | 筲箕灣官立中學 | Shau Kei Wan Government Secondary School | 東區 | 1B | 英中 | 男女 | 無 | 官立 | 25603544 | 25689708 | [email protected] | https://www.sgss.edu.hk | 香港筲箕灣柴灣道42號 |
| 160 | 禮賢會彭學高紀念中學 | Rhenish Church Pang Hok-Ko Memorial College | 九龍城 | 2C | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 23370283 | 23360953 | [email protected] | https://www.rhenishcollege.edu.hk | 九龍九龍塘禧福道30號 |
| 161 | 福建中學(小西灣) | Fukien Secondary School (Siu Sai Wan) | 東區 | 2A | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 25669223 | 25669020 | [email protected] | http://www.fss.edu.hk | 香港柴灣小西灣富怡道2號 |
| 162 | 福建中學 | Fukien Secondary School | 觀塘區 | 1C | 英中 | 男女 | 無 | 直資 | 25781745 | 25120659 | [email protected] | http://www.fms.edu.hk | 九龍觀塘振華道83號 |
| 163 | 神召會馬理信書院 | Assembly of God Morrison College | 黃大仙 | 中中 | 男女 | 基督教 | 私立 | 23228466 | 23274320 | [email protected] | http://www.aogmms.edu.hk | 九龍慈雲山蒲崗村道91號 | |
| 164 | 神召會康樂中學 | Assembly Of God Hebron Secondary School | 大埔區 | 2C | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 26520698 | 26522070 | [email protected] | https://www.hebron.edu.hk | 新界大埔寶雅苑 |
| 165 | 石籬天主教中學 | Shek Lei Catholic Secondary School | 葵青區 | 2B | 中中 | 男女 | 天主教 | 資助 | 24291221 | 24227104 | [email protected] | http://www.slc.edu.hk | 新界葵涌石蔭安捷街23-31號 |
| 166 | 真光女書院 | True Light Girls' College | 油尖旺 | 1A | 英中 | 女校 | 基督教 | 資助 | 23851491 | 27825300 | [email protected] | http://www.tlgc.edu.hk | 九龍窩打老道54號A |
| 167 | 皇仁舊生會中學 | Queen's College Old Boys' Association Secondary School | 葵青區 | 2B | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 24975688 | 24336598 | [email protected] | http://www.qcobass.edu.hk | 新界青衣島長安邨第一期 |
| 168 | 皇仁書院 | Queen's College | 灣仔區 | 1A | 英中 | 男校 | 無 | 官立 | 25761992 | 28824546 | [email protected] | https://www.qc.edu.hk | 香港銅鑼灣高士威道120號 |
| 169 | 田家炳中學 | Tin Ka Ping Secondary School | 北區 | 1B | 英中 | 男女 | 無 | 資助 | 26731778 | 26737730 | [email protected] | http://web.tkpss.edu.hk | 新界粉嶺維翰路1號 |
| 170 | 瑪利諾神父教會學校 | Maryknoll Fathers' School | 深水埗 | 1C | 英中 | 男女 | 天主教 | 資助 | 27775117 | 27785871 | [email protected] | http://www.mfs.edu.hk | 九龍深水埗桃源街2號 |
| 學校名稱(中文) | 學校名稱(英文) | 校網 | 組別 | 語言 | 性別 | 宗教 | 種類 | 電話 | 傳真 | 電郵 | 網址 | 地址 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 瑪利諾修院學校(中學部) | Maryknoll Convent School (Secondary Section) | 九龍城 | 1A | 英中 | 女校 | 天主教 | 資助 | 23362378 | 23387943 | [email protected] | http://www.mcs.edu.hk | 九龍九龍塘何東道5號 |
| 172 | 瑪利諾中學 | Maryknoll Secondary School | 觀塘區 | 3B | 中中 | 男女 | 天主教 | 資助 | 27583102 | 27557634 | [email protected] | https://www.mssch.edu.hk | 九龍牛頭角彩霞道45號 |
| 173 | 瑪利曼中學 | Marymount Secondary School | 灣仔區 | 1B | 英中 | 女校 | 天主教 | 資助 | 25728221 | 25729371 | [email protected] | http://www.mss.edu.hk | 香港跑馬地藍塘道123號 |
| 174 | 玫瑰崗學校 | Rosaryhill Secondary School | 灣仔區 | 3A | 中中 | 男女 | 天主教 | 資助 | 25720228 | 28386141 | [email protected] | http://www.rhs.edu.hk | 香港司徒拔道41號B |
| 175 | 王肇枝中學 | Wong Shiu Chi Secondary School | 大埔區 | 1B | 英中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 26561270 | 26507256 | [email protected] | http://www.wscss.edu.hk | 新界大埔廣福道182號 |
| 176 | 獻主會聖母院書院 | Notre Dame College | 九龍城 | 3A | 中中 | 男女 | 天主教 | 資助 | 27115291 | 27142847 | [email protected] | https://www.notre-dame-college.edu.hk | 九龍馬頭圍盛德街51號 |
| 177 | 獅子會中學 | Lions College | 葵青區 | 3B | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 26147938 | 26145117 | [email protected] | http://www.lionscollege.edu.hk | 新界葵芳興盛路90號 |
| 178 | 炮台山循道衛理中學 | Fortress Hill Methodist Secondary School | 東區 | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 25107688 | 25109677 | [email protected] | https://www.fhms.edu.hk | 香港北角炮台山道19號 | |
| 179 | 潮州會館中學 | Chiu Chow Association Secondary School | 沙田區 | 3A | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 26428383 | 26835164 | [email protected] | https://www.ccass.edu.hk | 新界沙田馬鞍山恆安邨 |
| 180 | 潔心林炳炎中學 | Kit Sam Lam Bing Yim Secondary School | 黃大仙 | 2C | 中中 | 女校 | 天主教 | 資助 | 23379594 | 23363549 | [email protected] | https://www.kitsam.edu.hk | 九龍橫頭磡富美街9號 |
| 181 | 漢鼎書院 | Han Academy | 南區 | 英中 | 男女 | 無 | 私立 | 39986300 | 23414844 | [email protected] | https://www.hanacademy.edu.hk | 香港仔黃竹坑道33-35號 | |
| 182 | 漢華中學 | Hon Wah College | 東區 | 2B | 中中 | 男女 | 無 | 直資 | 28171746 | 28176453 | [email protected] | http://www.honwah.edu.hk | 香港柴灣小西灣富欣道3號 |
| 183 | 滬江維多利亞學校 | Victoria Shanghai Academy | 南區 | 英中 | 男女 | 無 | 私立 | 34021100 | 34021199 | [email protected] | https://www.vsa.edu.hk | 香港仔深灣道19號 | |
| 184 | 港青基信書院 | YMCA Of Hong Kong Christian College | 離島區 | 2B | 英中 | 男女 | 基督教 | 直資 | 29888123 | 29882000 | [email protected] | https://www.yhkcc.edu.hk | 大嶼山東涌松逸街2號 |
| 185 | 港澳信義會慕德中學 | HKMLC Queen Maud Secondary School | 西貢區 | 1C | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 27026509 | 27019865 | [email protected] | http://www.qmss.edu.hk | 新界將軍澳厚德邨 |
| 186 | 港島民生書院 | Munsang College (Hong Kong Island) | 東區 | 1B | 英中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 25671666 | 25671338 | [email protected] | http://www.imsc.edu.hk | 香港西灣河太安街26號 |
| 187 | 港大同學會書院 | HKUGA College | 南區 | 1A | 英中 | 男女 | 無 | 直資 | 28708815 | 28708825 | [email protected] | https://www.hkugac.edu.hk/ | 香港黃竹坑南風道9號 |
| 188 | 港九街坊婦女會孫方中書院 | Hong Kong and Kowloon Kaifong Women's Association Sun Fong Chung College | 大埔區 | 2B | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 26567123 | 26546886 | [email protected] | http://sunfc.school.hk | 新界大埔大埔公路大埔滘段4643號 |
| 189 | 港九潮州公會中學 | Hong Kong and Kowloon Chiu Chow Public Association Secondary School | 油尖旺 | 2B | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 23964187 | 23944087 | [email protected] | http://www.ccpass.edu.hk | 九龍旺角洗衣街150號 |
| 190 | 深培中學 | Semple Memorial Secondary School | 屯門區 | 3B | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 24524702 | 24517154 | [email protected] | http://www.semple.edu.hk | 新界屯門兆麟街18號 |
| 學校名稱(中文) | 學校名稱(英文) | 校網 | 組別 | 語言 | 性別 | 宗教 | 種類 | 電話 | 傳真 | 電郵 | 網址 | 地址 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 浸信會永隆中學 | Baptist Wing Lung Secondary School | 屯門區 | 2B | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 24643638 | 24634382 | [email protected] | https://www.bwlss.edu.hk | 新界屯門河興街6A大興花園第2期 |
| 192 | 浸信會呂明才中學 | Baptist Lui Ming Choi Secondary School | 沙田區 | 1A | 英中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 26922161 | 26915406 | [email protected] | http://www.blmcss.edu.hk | 新界沙田瀝源邨 |
| 193 | 沙田蘇浙公學 | Kiangsu-Chekiang College (Shatin) | 沙田區 | 1B | 英中 | 男女 | 無 | 資助 | 26972179 | 26025293 | [email protected] | http://www.kccshatin.edu.hk | 新界沙田禾輋邨豐順街7號 |
| 194 | 沙田循道衛理中學 | Sha Tin Methodist College | 沙田區 | 1B | 英中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 26021300 | 26091477 | [email protected] | https://www.stmc.edu.hk | 新界沙田新田圍邨 |
| 195 | 沙田崇真中學 | Shatin Tsung Tsin Secondary School | 沙田區 | 1A | 英中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 26073881 | 26047350 | [email protected] | http://www.sttss.edu.hk | 新界沙田大圍美田路1號 |
| 196 | 沙田官立中學 | Sha Tin Government Secondary School | 沙田區 | 1B | 英中 | 男女 | 無 | 官立 | 26914744 | 26091456 | [email protected] | https://www.stgss.edu.hk | 新界沙田文禮路11-17號 |
| 197 | 沙田培英中學 | Shatin Pui Ying College | 沙田區 | 1A | 英中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 26917217 | 26020411 | [email protected] | https://www.pyc.edu.hk | 新界沙田禾輋邨豐順街9號 |
| 198 | 民生書院 | Munsang College | 九龍城 | 1B | 英中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 36553300 | 36553309 | [email protected] | https://munsang.edu.hk | 九龍九龍城東寶庭道8號 |
| 199 | 樂道中學 | Lock Tao Secondary School | 沙田區 | 3C | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 26021000 | 26927712 | [email protected] | https://www.locktao.edu.hk | 新界沙田美林邨 |
| 200 | 樂善堂顧超文中學 | Lok Sin Tong Ku Chiu Man Secondary School | 葵青區 | 2B | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 24295171 | 24191552 | [email protected] | https://www.lstkcmss.edu.hk | 新界葵涌葵盛圍301號 |
「香港中學名單」詳細列明了全港中學的資料。當中包括:學校名稱、電話、傳真(fax)、電郵(email)、網址、種類、組別、宗教、地區、校網、性別、及地址。
你可以善用這些資料去尋找附近的中學,進行聯絡或宣傳。
如覺得這「香港中學名單」好用的話請幫忙分享!謝謝!