| 學校名稱(中文) | 學校名稱(英文) | 校網 | 組別 | 語言 | 性別 | 宗教 | 種類 | 電話 | 傳真 | 電郵 | 網址 | 地址 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 中華基督教會燕京書院 | CCC Yenching College | 葵青區 | 2C | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 23879988 | 23868814 | [email protected] | https://www.yenching.edu.hk | 新界青衣牙鷹洲街12號 |
| 152 | 潔心林炳炎中學 | Kit Sam Lam Bing Yim Secondary School | 黃大仙 | 2C | 中中 | 女校 | 天主教 | 資助 | 23379594 | 23363549 | [email protected] | https://www.kitsam.edu.hk | 九龍橫頭磡富美街9號 |
| 153 | 五旬節中學 | Pentecostal School | 九龍城 | 2C | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 27132772 | 27142854 | [email protected] | http://www.pentecostalschool.edu.hk | 九龍巴富街14號 |
| 154 | 五育中學 | Ng Yuk Secondary School | 沙田區 | 2C | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 26921870 | 26950029 | [email protected] | https://www.nyss.edu.hk | 新界沙田新翠邨 |
| 155 | 五邑司徒浩中學 | FDBWA Szeto Ho Secondary School | 觀塘區 | 2C | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 23405916 | 23496376 | [email protected] | http://www.szetoho.edu.hk | 九龍藍田啟田道7號 |
| 156 | 神召會康樂中學 | Assembly Of God Hebron Secondary School | 大埔區 | 2C | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 26520698 | 26522070 | [email protected] | https://www.hebron.edu.hk | 新界大埔寶雅苑 |
| 157 | 仁濟醫院第二中學 | Yan Chai Hospital No.2 Secondary School | 屯門區 | 2C | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 24673736 | 24562302 | [email protected] | http://www.ych2ss.edu.hk | 新界屯門楊青路28號 |
| 158 | 禮賢會彭學高紀念中學 | Rhenish Church Pang Hok-Ko Memorial College | 九龍城 | 2C | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 23370283 | 23360953 | [email protected] | https://www.rhenishcollege.edu.hk | 九龍九龍塘禧福道30號 |
| 159 | 筲箕灣東官立中學 | Shau Kei Wan East Government Secondary School | 東區 | 2C | 中中 | 男女 | 無 | 官立 | 25600887 | 25689865 | [email protected] | http://web.skwegss.edu.hk | 香港筲箕灣柴灣道40號 |
| 160 | 何東中學 | Hotung Secondary School | 灣仔區 | 2C | 中中 | 女校 | 無 | 官立 | 25775433 | 28824536 | [email protected] | https://www.hotungss.edu.hk | 香港銅鑼灣嘉寧徑1號 |
| 161 | 佛教覺光法師中學 | Buddhist Kok Kwong Secondary School | 沙田區 | 2C | 中中 | 男女 | 佛教 | 資助 | 26473737 | 26364050 | [email protected] | https://www.bkkss.edu.hk | 新界沙田沙角邨 |
| 162 | 佛教黃鳳翎中學 | Buddhist Wong Fung Ling College | 灣仔區 | 2C | 中中 | 男女 | 佛教 | 資助 | 25779485 | 28810148 | [email protected] | https://www.bwflc.edu.hk | 香港掃桿埔東院道11號 |
| 163 | 聖公會聖馬利亞堂莫慶堯中學 | SKH St. Mary's Church Mok Hing Yiu College | 深水埗 | 2C | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 25775347 | 25775514 | [email protected] | http://smcc.edu.hk | 九龍深水埗海麗街1號 |
| 164 | 博愛醫院八十週年鄧英喜中學 | POH 80th Anniversary Tang Ying Hei College | 西貢區 | 2C | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 22463221 | 22464514 | [email protected] | https://www.pohtyh.edu.hk | 新界將軍澳唐賢里2號 |
| 165 | 蘇浙公學 | Kiangsu-Chekiang College | 東區 | 2C | 中中 | 男女 | 無 | 直資 | 25702261 | 25100264 | [email protected] | https://www.kccnp.info | 香港寶馬山道20號 |
| 166 | 裘錦秋中學(葵涌) | Ju Ching Chu Secondary School (Kwai Chung) | 葵青區 | 2C | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 24285858 | 24815574 | [email protected] | http://www.jccsskc.edu.hk | 新界葵涌安捷街1-11號 |
| 167 | 嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學 | Ho Yu College and Primary School (Sponsored By Sik Sik Yuen) | 離島區 | 2C | 中中 | 男女 | 儒釋道 | 資助 | 21091001 | 21092002 | [email protected] | http://www.hoyu.edu.hk | 大嶼山東涌健東路4-6號 |
| 168 | 嘉諾撒培德書院 | Pui Tak Canossian College | 南區 | 2C | 中中 | 女校 | 天主教 | 資助 | 25540780 | 25521802 | [email protected] | https://www.ptcc.edu.hk | 香港香港仔貝璐道200號 |
| 169 | 地利亞修女紀念學校(百老匯) | Delia Memorial School (Broadway) | 深水埗 | 2C | 英中 | 男女 | 無 | 直資 | 27422028 | 27851895 | [email protected] | http://www.deliabw.edu.hk | 九龍美孚百老匯街80-86號 |
| 170 | 迦密聖道中學 | Carmel Holy Word Secondary School | 大埔區 | 2C | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 26539786 | 26532583 | [email protected] | http://www.chw.edu.hk | 新界大埔太和路10號 |
| 學校名稱(中文) | 學校名稱(英文) | 校網 | 組別 | 語言 | 性別 | 宗教 | 種類 | 電話 | 傳真 | 電郵 | 網址 | 地址 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 鄧肇堅維多利亞官立中學 | Tang Shiu Kin Victoria Government Secondary School | 灣仔區 | 2C | 中中 | 男女 | 無 | 官立 | 25736962 | 25725344 | [email protected] | http://www.tskvgss.edu.hk | 香港灣仔愛群道5號 |
| 172 | 基督教中國佈道會聖道迦南書院 | ECF Saint Too Canaan College | 觀塘區 | 2C | 英中 | 男女 | 基督教 | 直資 | 23720033 | 23720055 | [email protected] | https://www.stcc.edu.hk | 九龍觀塘利安里6號 |
| 173 | 靈糧堂怡文中學 | Ling Liang Church E Wun Secondary School | 離島區 | 2C | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 21094000 | 21094066 | [email protected] | http://www.llcew.edu.hk | 大嶼山東涌文東路37號 |
| 174 | 天主教伍華中學 | Ng Wah Catholic Secondary School | 黃大仙 | 2C | 中中 | 男校 | 天主教 | 資助 | 23838077 | 27182543 | [email protected] | https://www.ngwahsec.edu.hk | 九龍新蒲崗彩虹道5號 |
| 175 | 香海正覺蓮社佛教梁植偉中學 | HHCKLA Buddhist Leung Chik Wai College | 屯門區 | 2C | 中中 | 男女 | 佛教 | 資助 | 24676672 | 24552060 | [email protected] | https://www.blcwc.edu.hk | 新界屯門湖景邨湖暉街7號 |
| 176 | 天水圍香島中學 | Heung To Middle School (Tin Shui Wai) | 元朗區 | 2C | 中中 | 男女 | 無 | 直資 | 26500016 | 26380223 | [email protected] | https://www.heungto.net | 新界天水圍天暉路8號 |
| 177 | 宣道中學 | Christian Alliance College | 屯門區 | 2C | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 24692080 | 24637225 | [email protected] | https://www.cactm.edu.hk/ | 新界屯門良才里11號 |
| 178 | 寶覺中學 | Po Kok Secondary School | 西貢區 | 2C | 中中 | 男女 | 佛教 | 資助 | 27022863 | 27022337 | [email protected] | http://www.pokok.edu.hk | 新界將軍澳彩明街9號彩明苑 |
| 179 | 嶺南中學 | Lingnan Secondary School | 東區 | 2C | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 28916966 | 25747597 | [email protected] | http://www.lingnan.edu.hk | 香港杏花邨盛康里6號 |
| 180 | 彩虹邨天主教英文中學 | Choi Hung Estate Catholic Secondary School | 黃大仙 | 2C | 中中 | 男校 | 天主教 | 資助 | 23203594 | 23256405 | [email protected] | http://www.choihung.edu.hk | 九龍黃大仙紫葳路1號 |
| 181 | 香港道教聯合會圓玄學院第三中學 | HKTA The Yuen Yuen Institute No.3 Secondary School | 西貢區 | 2C | 中中 | 男女 | 道教 | 資助 | 21783223 | 21783636 | [email protected] | https://www.hktayy3.edu.hk | 將軍澳唐明街2號尚德邨 |
| 182 | 德信中學 | Tak Sun Secondary School | 沙田區 | 2C | 英中 | 男校 | 天主教 | 直資 | 23174339 | 23174335 | [email protected] | https://www.tsss.edu.hk | 沙田馬鞍山寧泰路27號 |
| 183 | 鳳溪第一中學 | Fung Kai No.1 Secondary School | 北區 | 2C | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 26700366 | 26703051 | [email protected] | https://www.fk1ss.edu.hk | 新界上水馬會道17號 |
| 184 | 文理書院(香港) | Cognitio College (Hong Kong) | 東區 | 2C | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 25567413 | 28977177 | [email protected] | http://www.cognitiohk.edu.hk | 香港柴灣萃文道4號 |
| 185 | 新生命教育協會平安福音中學 | NLSI Peace Evangelical Secondary School | 屯門區 | 2C | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 24401828 | 24407611 | [email protected] | http://web.nlsipess.edu.hk | 新界屯門恆貴街3號 |
| 186 | 新界西貢坑口區鄭植之中學 | Cheng Chek Chee Secondary School Of Sai Kung and Hang Hau District, N.T. | 西貢區 | 2C | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 27198598 | 27194078 | [email protected] | http://www.cccss.edu.hk | 新界西貢竹角竹角路8號 |
| 187 | 東華三院邱子田紀念中學 | TWGHs Yau Tze Tin Memorial College | 屯門區 | 2C | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 24652205 | 24559466 | [email protected] | https://www.ytt.edu.hk | 新界屯門兆康苑 |
| 188 | 東華三院馮黃鳳亭中學 | TWGHs Mrs Fung Wong Fung Ting College | 沙田區 | 2C | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 26913738 | 26056160 | [email protected] | https://www.twghfwfts.edu.hk | 新界沙田瀝源邨瀝源街3-5號 |
| 189 | 林大輝中學 | Lam Tai Fai College | 沙田區 | 2C | 英中 | 男女 | 無 | 直資 | 27861990 | 27869617 | [email protected] | https://www.ltfc.edu.hk | 新界沙田銀城街25號 |
| 190 | 世界龍岡學校劉皇發中學 | LKWFSL Lau Wong Fat Secondary School | 油尖旺 | 2B | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 23944186 | 23914799 | [email protected] | http://www.lwfss.edu.hk | 九龍大角咀詩歌舞街66號 |
| 學校名稱(中文) | 學校名稱(英文) | 校網 | 組別 | 語言 | 性別 | 宗教 | 種類 | 電話 | 傳真 | 電郵 | 網址 | 地址 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 樂善堂楊葛小琳中學 | Lok Sin Tong Young Ko Hsiao Lin Secondary School | 沙田區 | 2B | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 26056632 | 26025433 | [email protected] | http://www.lstyoungkhl.edu.hk | 新界沙田隆亨邨 |
| 192 | 樂善堂顧超文中學 | Lok Sin Tong Ku Chiu Man Secondary School | 葵青區 | 2B | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 24295171 | 24191552 | [email protected] | https://www.lstkcmss.edu.hk | 新界葵涌葵盛圍301號 |
| 193 | 中華傳道會李賢堯紀念中學 | CNEC Lee I Yao Memorial Secondary School | 葵青區 | 2B | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 24204141 | 24257518 | [email protected] | https://liymss.icampus.hk/website/ | 新界葵盛盛福街1號 |
| 194 | 浸信會永隆中學 | Baptist Wing Lung Secondary School | 屯門區 | 2B | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 24643638 | 24634382 | [email protected] | https://www.bwlss.edu.hk | 新界屯門河興街6A大興花園第2期 |
| 195 | 港九潮州公會中學 | Hong Kong and Kowloon Chiu Chow Public Association Secondary School | 油尖旺 | 2B | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 23964187 | 23944087 | [email protected] | http://www.ccpass.edu.hk | 九龍旺角洗衣街150號 |
| 196 | 港九街坊婦女會孫方中書院 | Hong Kong and Kowloon Kaifong Women's Association Sun Fong Chung College | 大埔區 | 2B | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 26567123 | 26546886 | [email protected] | http://sunfc.school.hk | 新界大埔大埔公路大埔滘段4643號 |
| 197 | 港青基信書院 | YMCA Of Hong Kong Christian College | 離島區 | 2B | 英中 | 男女 | 基督教 | 直資 | 29888123 | 29882000 | [email protected] | https://www.yhkcc.edu.hk | 大嶼山東涌松逸街2號 |
| 198 | 漢華中學 | Hon Wah College | 東區 | 2B | 中中 | 男女 | 無 | 直資 | 28171746 | 28176453 | [email protected] | http://www.honwah.edu.hk | 香港柴灣小西灣富欣道3號 |
| 199 | 中華基督教青年會中學 | Chinese YMCA Secondary School | 元朗區 | 2B | 英中 | 男女 | 基督教 | 直資 | 25408650 | 24488763 | [email protected] | https://www.cymcass.edu.hk | 新界天水圍天富苑 |
| 200 | 皇仁舊生會中學 | Queen's College Old Boys' Association Secondary School | 葵青區 | 2B | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 24975688 | 24336598 | [email protected] | http://www.qcobass.edu.hk | 新界青衣島長安邨第一期 |
「香港中學名單」詳細列明了全港中學的資料。當中包括:學校名稱、電話、傳真(fax)、電郵(email)、網址、種類、組別、宗教、地區、校網、性別、及地址。
你可以善用這些資料去尋找附近的中學,進行聯絡或宣傳。
如覺得這「香港中學名單」好用的話請幫忙分享!謝謝!