學校名稱(中文) | 學校名稱(英文) | 校網 | 組別 | 語言 | 性別 | 宗教 | 種類 | 電話 | 傳真 | 電郵 | 網址 | 地址 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | 香港真光書院 | Hong Kong True Light College | 南區 | 2A | 中中 | 女校 | 基督教 | 資助 | 28711214 | 28713110 | [email protected] | http://www.hktlc.edu.hk | 香港鴨脷洲利東邨道1號 |
352 | 弘立書院 | The Independent Schools Foundation Academy | 南區 | 英中 | 男女 | 無 | 私立 | 22022031 | 22354399 | [email protected] | https://www.isf.edu.hk | 香港薄扶林鋼綫灣道1號 | |
353 | 香港航海學校 | Hong Kong Sea School | 南區 | 3C | 中中 | 男校 | 無 | 資助 | 28131561 | 28132587 | [email protected] | https://www.hkss.edu.hk | 香港赤柱東頭灣道13-15號 |
354 | 新會商會陳白沙紀念中學 | San Wui Commercial Society Chan Pak Sha School | 南區 | 3A | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 25535324 | 28700536 | [email protected] | http://www.cpss.edu.hk | 香港香港仔深灣道1號 |
355 | 明愛胡振中中學 | Caritas Wu Cheng-Chung Secondary School | 南區 | 3A | 中中 | 男女 | 天主教 | 資助 | 28172318 | 28172320 | [email protected] | http://www.cwcc.edu.hk | 香港薄扶林羅富國徑8號 |
356 | 明愛莊月明中學 | Caritas Chong Yuet Ming Secondary School | 南區 | 3B | 中中 | 男女 | 天主教 | 資助 | 25510200 | 25521703 | [email protected] | http://www.ccym.edu.hk | 香港薄扶林華富邨華富道53號 |
357 | 上水官立中學 | Sheung Shui Government Secondary School | 北區 | 3C | 中中 | 男女 | 無 | 官立 | 26680628 | 26685885 | [email protected] | https://www.ssgss.edu.hk | 新界上水百和路21號 |
358 | 中華基督教會基新中學 | CCC Kei San Secondary School | 北區 | 3B | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 26693906 | 26693583 | [email protected] | http://www.ks.edu.hk | 新界粉嶺蝴蝶山路8號 |
359 | 田家炳中學 | Tin Ka Ping Secondary School | 北區 | 1B | 英中 | 男女 | 無 | 資助 | 26731778 | 26737730 | [email protected] | http://web.tkpss.edu.hk | 新界粉嶺維翰路1號 |
360 | 粉嶺官立中學 | Fanling Government Secondary School | 北區 | 3B | 中中 | 男女 | 無 | 官立 | 26776778 | 26776588 | [email protected] | http://www.fgss.edu.hk | 新界粉嶺一鳴路27號 |
361 | 粉嶺救恩書院 | Fanling Kau Yan College | 北區 | 2B | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 21444545 | 26608435 | [email protected] | https://www.fkyc.edu.hk | 新界粉嶺欣盛里3號 |
362 | 粉嶺禮賢會中學 | Fanling Rhenish Church Secondary School | 北區 | 2A | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 29473698 | 29474698 | [email protected] | https://www.frcss.edu.hk | 新界粉嶺聯和墟聯益街1號 |
363 | 聖公會陳融中學 | SKH Chan Young Secondary School | 北區 | 1B | 英中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 26718989 | 26793399 | [email protected] | https://www.skhcyss.edu.hk | 新界上水智昌路6號 |
364 | 保良局馬錦明中學 | PLK Ma Kam Ming College | 北區 | 1C | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 26794545 | 26797125 | [email protected] | http://www.plkmkmc.edu.hk | 新界粉嶺華明路38號 |
365 | 聖芳濟各書院 | St. Francis Of Assisi's College | 北區 | 3A | 中中 | 男女 | 天主教 | 資助 | 26779702 | 26779759 | [email protected] | https://www.sfac.edu.hk | 新界粉嶺欣盛里1號 |
366 | 基督教香港信義會心誠中學 | Fanling Lutheran Secondary School | 北區 | 2B | 英中 | 男女 | 基督教 | 直資 | 26700541 | 26700640 | [email protected] | https://www.flss.edu.hk | 新界粉嶺馬會道270號 |
367 | 風采中學(教育評議會主辦) | Elegantia College (Sponsored By Education Convergence) | 北區 | 1B | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 24683680 | 24683935 | [email protected] | http://www.elegantia.edu.hk | 新界上水清城路8號 |
368 | 香海正覺蓮社佛教馬錦燦紀念英文中學 | HHCKLA Buddhist Ma Kam Chan Memorial English Secondary School | 北區 | 2B | 中中 | 男女 | 佛教 | 資助 | 26699208 | 26698103 | [email protected] | https://www.bmkc.edu.hk | 新界粉嶺聯和墟聯益街9號 |
369 | 宣道會陳朱素華紀念中學 | Christian Alliance S W Chan Memorial College | 北區 | 2B | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 26709229 | 26763870 | [email protected] | https://www.caswcmc.edu.hk | 新界粉嶺暉明路12號 |
370 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | HKTA Tang Hin Memorial Secondary School | 北區 | 1A | 英中 | 男女 | 道教 | 資助 | 26726820 | 26720711 | [email protected] | https://www.tanghin.edu.hk | 新界上水彩園邨 |
學校名稱(中文) | 學校名稱(英文) | 校網 | 組別 | 語言 | 性別 | 宗教 | 種類 | 電話 | 傳真 | 電郵 | 網址 | 地址 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371 | 鳳溪廖萬石堂中學 | Fung Kai Liu Man Shek Tong Secondary School | 北區 | 2A | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 26736106 | 26736810 | [email protected] | http://www.fklmstss.edu.hk | 新界上水鳳南路6號 |
372 | 鳳溪第一中學 | Fung Kai No.1 Secondary School | 北區 | 2C | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 26700366 | 26703051 | [email protected] | https://www.fk1ss.edu.hk | 新界上水馬會道17號 |
373 | 新界喇沙中學 | De La Salle Secondary School, N.T. | 北區 | 3A | 中中 | 男女 | 天主教 | 資助 | 26700443 | 26790161 | [email protected] | http://www.delasalle.edu.hk | 新界上水金錢村 |
374 | 明愛粉嶺陳震夏中學 | Caritas Fanling Chan Chun Ha Secondary School | 北區 | 3B | 中中 | 男女 | 天主教 | 資助 | 26699966 | 26776213 | [email protected] | https://www.cfs.edu.hk | 新界粉嶺新運路28號 |
375 | 東華三院李嘉誠中學 | TWGHs Li Ka Shing College | 北區 | 1C | 英中 | 男女 | 無 | 資助 | 26697455 | 26699631 | [email protected] | https://www.twghlkss.edu.hk | 新界粉嶺祥華邨 |
376 | 東華三院甲寅年總理中學 | TWGHs Kap Yan Directors' College | 北區 | 1A | 英中 | 男女 | 無 | 資助 | 26727395 | 26790330 | [email protected] | http://www.twghkyds.edu.hk | 新界上水彩園邨 |
377 | 中華基督教會基元中學 | CCC Kei Yuen College | 元朗區 | 1C | 英中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 24750331 | 24745663 | [email protected] | http://ccckyc.edu.hk | 新界元朗鳳攸東街 |
378 | 中華基督教會基朗中學 | CCC Kei Long College | 元朗區 | 2A | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 24754781 | 24747344 | [email protected] | http://www.keilong.edu.hk | 新界元朗鳳攸南街8號 |
379 | 中華基督教會方潤華中學 | CCC Fong Yun Wah Secondary School | 元朗區 | 3A | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 24455833 | 24455252 | [email protected] | https://www.fywss.edu.hk | 新界天水圍天業路6號 |
380 | 中華基督教青年會中學 | Chinese YMCA Secondary School | 元朗區 | 2B | 英中 | 男女 | 基督教 | 直資 | 25408650 | 24488763 | [email protected] | https://www.cymcass.edu.hk | 新界天水圍天富苑 |
381 | 伊利沙伯中學舊生會中學 | Queen Elizabeth School Old Students' Association Secondary School | 元朗區 | 2A | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 23386122 | 24482783 | [email protected] | http://www.ss.qesosa.edu.hk | 新界天水圍天城路18號 |
382 | 伊利沙伯中學舊生會湯國華中學 | Queen Elizabeth School Old Students' Association Tong Kwok Wah Secondary School | 元朗區 | 3A | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 26175000 | 26175222 | [email protected] | http://www.tkwss.qesosa.edu.hk | 新界天水圍天華路57號 |
383 | 伯特利中學 | Bethel High School | 元朗區 | 3C | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 24712622 | 24715171 | [email protected] | https://www.bethel.edu.hk | 新界元朗錦繡花園F段四街11號 |
384 | 伯裘書院 | Pak Kau College | 元朗區 | 3B | 中中 | 男女 | 無 | 直資 | 24482122 | 24471924 | [email protected] | https://www.pakkau.edu.hk | 新界天水圍天華路51號 |
385 | 佛教茂峰法師紀念中學 | Buddhist Mau Fung Memorial College | 元朗區 | 3C | 中中 | 男女 | 佛教 | 資助 | 24457171 | 26171038 | [email protected] | https://www.bmf.edu.hk | 新界天水圍天柏路18號 |
386 | 聖公會白約翰會督中學 | SKH Bishop Baker Secondary School | 元朗區 | 1C | 英中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 24754778 | 24799150 | [email protected] | http://www.skhbbss.edu.hk | 新界元朗鳳攸南街 |
387 | 元朗公立中學 | Yuen Long Public Secondary School | 元朗區 | 2A | 英中 | 男女 | 無 | 官立 | 24762357 | 24747119 | [email protected] | http://www.ylpss.edu.hk | 新界元朗水牛嶺公園南路22號 |
388 | 元朗公立中學校友會鄧兆棠中學 | YLPMSAA Tang Siu Tong Secondary School | 元朗區 | 2B | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 24461661 | 24706380 | [email protected] | https://www.tstss.edu.hk | 新界天水圍屏廈路 |
389 | 元朗商會中學 | Yuen Long Merchants Association Secondary School | 元朗區 | 1C | 英中 | 男女 | 無 | 資助 | 24787348 | 24730076 | [email protected] | http://www.ylmass.edu.hk | 新界元朗豐年路20號 |
390 | 元朗天主教中學 | Yuen Long Catholic Secondary School | 元朗區 | 3C | 中中 | 男女 | 天主教 | 資助 | 24431363 | 24439772 | [email protected] | https://www.ylcss.edu.hk | 新界元朗青山公路201號水邊圍邨 |
學校名稱(中文) | 學校名稱(英文) | 校網 | 組別 | 語言 | 性別 | 宗教 | 種類 | 電話 | 傳真 | 電郵 | 網址 | 地址 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391 | 十八鄉鄉事委員會公益社中學 | SPHRC Kung Yik She Secondary School | 元朗區 | 2A | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 24478123 | 24478242 | [email protected] | https://www.sphrc.edu.hk | 新界天水圍天城路20號 |
392 | 博愛醫院鄧佩瓊紀念中學 | POH Tang Pui King Memorial College | 元朗區 | 2A | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 24741576 | 24757933 | [email protected] | http://www.tpk.edu.hk | 新界元朗朗屏邨第三期 |
393 | 可道中學(嗇色園主辦) | Ho Dao College (Sponsored By Sik Sik Yuen) | 元朗區 | 3A | 中中 | 男女 | 儒釋道 | 資助 | 24799885 | 24747324 | [email protected] | https://www.hodao.edu.hk | 新界元朗洪水橋洪順路11號 |
394 | 裘錦秋中學(元朗) | Ju Ching Chu Secondary School (Yuen Long) | 元朗區 | 2A | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 24450228 | 24451637 | [email protected] | http://www.jccssyl.edu.hk | 新界天水圍天湖路5號 |
395 | 賽馬會毅智書院 | The Jockey Club Eduyoung College | 元朗區 | 3B | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 24472322 | 24473058 | [email protected] | https://www.tjcec.edu.hk | 新界天水圍天頌苑 |
396 | 趙聿修紀念中學 | Chiu Lut Sau Memorial Secondary School | 元朗區 | 1B | 英中 | 男女 | 無 | 官立 | 24778237 | 24747319 | [email protected] | https://www.clsmss.edu.hk | 新界元朗體育路七號 |
397 | 圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學 | The Yuen Yuen Institute MFBM Nei Ming Chan Lui Chung Tak Memorial College | 元朗區 | 3B | 中中 | 男女 | 佛教 | 資助 | 24458899 | 24456838 | [email protected] | http://www.clctmc.edu.hk | 新界天水圍天瑞邨第1期 |
398 | 路德會西門英才中學 | Gertrude Simon Lutheran College | 元朗區 | 3A | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 24782424 | 24748173 | [email protected] | http://home.gslc.edu.hk | 新界元朗公園北路1號 |
399 | 金巴崙長老會耀道中學 | Cumberland Presbyterian Church Yao Dao Secondary School | 元朗區 | 3A | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 24730777 | 24730177 | [email protected] | http://www.cpcydss.edu.hk | 新界元朗康業街28號 |
400 | 基督教香港信義會元朗信義中學 | ELCHK Yuen Long Lutheran Secondary School | 元朗區 | 1A | 英中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 24480622 | 24480698 | [email protected] | http://www.yll.edu.hk | 新界天水圍天耀邨第2期 |
「香港中學名單」詳細列明了全港中學的資料。當中包括:學校名稱、電話、傳真(fax)、電郵(email)、網址、種類、組別、宗教、地區、校網、性別、及地址。
你可以善用這些資料去尋找附近的中學,進行聯絡或宣傳。
如覺得這「香港中學名單」好用的話請幫忙分享!謝謝!