學校名稱(中文) | 學校名稱(英文) | 校網 | 組別 | 語言 | 性別 | 宗教 | 種類 | 電話 | 傳真 | 電郵 | 網址 | 地址 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | 南屯門官立中學 | South Tuen Mun Government Secondary School | 屯門區 | 1C | 英中 | 男女 | 無 | 官立 | 24045506 | 26183151 | [email protected] | http://www.stmgss.edu.hk | 新界屯門湖山路218號 |
352 | 十八鄉鄉事委員會公益社中學 | SPHRC Kung Yik She Secondary School | 元朗區 | 2A | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 24478123 | 24478242 | [email protected] | https://www.sphrc.edu.hk | 新界天水圍天城路20號 |
353 | 聖安當女書院 | St. Antonius Girls' College | 觀塘區 | 2A | 中中 | 女校 | 天主教 | 資助 | 23481379 | 23481090 | [email protected] | https://www.sagc.edu.hk | 九龍油塘高超道1號 |
354 | 聖文德書院 | St. Bonaventure College and High School | 黃大仙 | 2B | 中中 | 男女 | 天主教 | 資助 | 23238217 | 23228786 | [email protected] | https://www.sbc.edu.hk | 九龍慈雲山雙鳳街47號 |
355 | 聖傑靈女子中學 | St. Catharine's School For Girls (Kwun Tong) | 觀塘區 | 1B | 英中 | 女校 | 基督教 | 資助 | 23453039 | 27902381 | [email protected] | http://www.scsg.edu.hk | 九龍觀塘康利道26號 |
356 | 聖嘉勒女書院 | St. Clare's Girls' School | 中西區 | 1B | 英中 | 女校 | 天主教 | 資助 | 28171764 | 28558420 | [email protected] | http://www.stclare.edu.hk | 香港摩星嶺道50號 |
357 | 聖芳濟各書院 | St. Francis Of Assisi's College | 北區 | 3A | 中中 | 男女 | 天主教 | 資助 | 26779702 | 26779759 | [email protected] | https://www.sfac.edu.hk | 新界粉嶺欣盛里1號 |
358 | 聖芳濟書院 | St. Francis Xavier's College | 油尖旺 | 1B | 英中 | 男校 | 天主教 | 資助 | 23932271 | 23916101 | [email protected] | http://www.sfxc.edu.hk | 九龍大角咀詩歌舞街45號 |
359 | 荃灣聖芳濟中學 | St. Francis Xavier's School Tsuen Wan | 荃灣區 | 2B | 中中 | 男校 | 天主教 | 資助 | 24920226 | 26146009 | [email protected] | https://www.sfxs.edu.hk | 新界荃灣咸田街60-64號 |
360 | 嘉諾撒聖方濟各書院 | St. Francis' Canossian College | 灣仔區 | 1C | 英中 | 女校 | 天主教 | 資助 | 25872700 | 25291758 | [email protected] | http://www.sfcc.edu.hk | 香港灣仔堅尼地道9-13號 |
361 | 聖貞德中學 | St. Joan Of Arc Secondary School | 東區 | 3A | 中中 | 男女 | 天主教 | 資助 | 25785984 | 25785725 | [email protected] | http://www.sja.edu.hk | 香港北角寶馬山道55號 |
362 | 聖若瑟英文中學 | St. Joseph's Anglo-Chinese School | 觀塘區 | 2B | 中中 | 男校 | 天主教 | 資助 | 23225773 | 23252358 | [email protected] | https://www.sjacs.edu.hk | 九龍新清水灣道46號 |
363 | 聖若瑟書院 | St. Joseph's College | 中西區 | 1A | 英中 | 男校 | 天主教 | 資助 | 36524888 | 28770232 | [email protected] | https://www.sjc.edu.hk | 香港中環堅尼地道7號 |
364 | 聖類斯中學 | St. Louis School | 中西區 | 1C | 英中 | 男校 | 天主教 | 資助 | 25460117 | 25407341 | [email protected] | http://www.stlouis.edu.hk | 香港第三街179號 |
365 | 聖瑪加利男女英文中小學 | St. Margaret's Co-Educational English Secondary and Primary School | 深水埗 | 2A | 英中 | 男女 | 天主教 | 直資 | 23966675 | 27890485 | [email protected] | https://www.smcesps.edu.hk | 西九龍深旺道33號 |
366 | 香港聖瑪加利女書院 | St. Margaret's Girls' College, Hong Kong | 沙田區 | 3B | 英中 | 女校 | 天主教 | 直資 | 25490301 | 25595832 | [email protected] | https://www.smgchk.edu.hk | 新界大圍美林邨美田路 |
367 | 聖馬可中學 | St. Mark's School | 東區 | 1A | 英中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 25601262 | 25675809 | [email protected] | https://www.stmarks.edu.hk | 香港筲箕灣愛秩序灣愛賢街18號 |
368 | 嘉諾撒聖瑪利書院 | St. Mary's Canossian College | 油尖旺 | 1A | 英中 | 女校 | 天主教 | 資助 | 27242771 | 27242719 | [email protected] | https://www.smcc.hk | 九龍柯士甸道162號 |
369 | 聖保羅男女中學 | St. Paul's Co-Educational College | 中西區 | 1A | 英中 | 男女 | 基督教 | 直資 | 25231187 | 28770442 | [email protected] | https://www.spcc.edu.hk | 香港麥當勞道33號 |
370 | 聖保羅書院 | St. Paul's College | 中西區 | 1B | 英中 | 男校 | 基督教 | 直資 | 25462241 | 25597075 | [email protected] | http://www.spc.edu.hk | 香港般咸道67-69號 |
學校名稱(中文) | 學校名稱(英文) | 校網 | 組別 | 語言 | 性別 | 宗教 | 種類 | 電話 | 傳真 | 電郵 | 網址 | 地址 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371 | 聖保祿學校 | St. Paul's Convent School | 灣仔區 | 1A | 英中 | 女校 | 天主教 | 直資 | 25761692 | 28828464 | [email protected] | http://www.spcs.edu.hk | 香港銅鑼灣禮頓道140號 |
372 | 藍田聖保祿中學 | St. Paul's School (Lam Tin) | 觀塘區 | 1A | 英中 | 女校 | 天主教 | 資助 | 23472991 | 23497892 | [email protected] | https://www.spslt.edu.hk | 九龍藍田安田街10號 |
373 | 聖保祿中學 | St. Paul's Secondary School | 灣仔區 | 1A | 英中 | 女校 | 天主教 | 資助 | 25773836 | 28824552 | [email protected] | http://www.spss.edu.hk | 香港跑馬地雲地利道18號A |
374 | 聖伯多祿中學 | St. Peter's Secondary School | 南區 | 2B | 中中 | 男女 | 天主教 | 資助 | 25520080 | 25547845 | [email protected] | https://www.stpeter.edu.hk | 香港香港仔水塘道21號 |
375 | 聖羅撒書院 | St. Rose of Lima's College | 沙田區 | 1B | 英中 | 女校 | 天主教 | 資助 | 23371867 | 23380915 | [email protected] | https://www.hksrl.edu.hk | 新界沙田銀城街29號 |
376 | 聖士提反堂中學 | St. Stephen's Church College | 中西區 | 3B | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 25466111 | 25407518 | [email protected] | https://www.sscc.edu.hk | 香港薄扶林薄扶林道62號 |
377 | 聖士提反書院 | St. Stephen's College | 南區 | 1B | 英中 | 男女 | 基督教 | 直資 | 28130360 | 28137311 | [email protected] | https://www.ssc.edu.hk | 香港赤柱東頭灣道22號 |
378 | 聖士提反女子中學 | St. Stephen's Girls' College | 中西區 | 1A | 英中 | 女校 | 基督教 | 資助 | 25492522 | 25596994 | [email protected] | https://www.ssgc.edu.hk | 香港列堤頓道2號 |
379 | 德蘭中學 | St. Teresa Secondary School | 九龍城 | 3A | 中中 | 女校 | 天主教 | 資助 | 27115202 | 27154509 | [email protected] | https://www.stteresa.edu.hk | 九龍何文田常盛街21號 |
380 | 馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學 | Stewards MKMCF Ma Ko Pan Memorial College | 屯門區 | 1B | 英中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 24077440 | 24077443 | [email protected] | https://www.makopan.edu.hk | 新界屯門石排頭路17號 |
381 | 香港神託會培基書院 | Stewards Pooi Kei College | 沙田區 | 1C | 英中 | 男女 | 基督教 | 直資 | 23454567 | 26350100 | [email protected] | http://www.spkc.edu.hk | 新界沙田小瀝源路56號 |
382 | 香港神託會培敦中學 | Stewards Pooi Tun Secondary School | 黃大仙 | 2B | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 23265211 | 23201344 | [email protected] | https://www.pooitun.edu.hk | 九龍黃大仙斧山道162號 |
383 | 德貞女子中學 | Tack Ching Girls' Secondary School | 深水埗 | 3A | 中中 | 女校 | 天主教 | 資助 | 27293211 | 27251779 | [email protected] | http://www.tackching.edu.hk | 九龍深水埗興華街西9號 |
384 | 大埔三育中學 | Tai Po Sam Yuk Secondary School | 大埔區 | 3A | 中中 | 男女 | 基督教 | 直資 | 26653459 | 26642717 | [email protected] | http://www.tpsy.edu.hk | 新界大埔大埔頭徑2號 |
385 | 德雅中學 | Tak Nga Secondary School | 深水埗 | 1C | 英中 | 女校 | 天主教 | 資助 | 23803788 | 27871917 | [email protected] | http://www.taknga.edu.hk | 九龍又一村達之路18號 |
386 | 德愛中學 | Tak Oi Secondary School | 黃大仙 | 1B | 英中 | 女校 | 天主教 | 資助 | 23238504 | 27261153 | [email protected] | https://www.takoi.edu.hk | 九龍慈雲山慈雲山道8號 |
387 | 德信中學 | Tak Sun Secondary School | 沙田區 | 2C | 英中 | 男校 | 天主教 | 直資 | 23174339 | 23174335 | [email protected] | https://www.tsss.edu.hk | 沙田馬鞍山寧泰路27號 |
388 | 鄧鏡波學校 | Tang King Po School | 九龍城 | 2A | 中中 | 男校 | 天主教 | 資助 | 27125171 | 27137727 | [email protected] | http://www.tangkingpo.edu.hk | 九龍天光道16號 |
389 | 鄧肇堅維多利亞官立中學 | Tang Shiu Kin Victoria Government Secondary School | 灣仔區 | 2C | 中中 | 男女 | 無 | 官立 | 25736962 | 25725344 | [email protected] | http://www.tskvgss.edu.hk | 香港灣仔愛群道5號 |
390 | 中華基金中學 | The Chinese Foundation Secondary School | 東區 | 1B | 英中 | 男女 | 無 | 直資 | 29047322 | 28922777 | [email protected] | http://www.cfss.edu.hk | 香港柴灣小西灣富欣道9號 |
學校名稱(中文) | 學校名稱(英文) | 校網 | 組別 | 語言 | 性別 | 宗教 | 種類 | 電話 | 傳真 | 電郵 | 網址 | 地址 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391 | 弘立書院 | The Independent Schools Foundation Academy | 南區 | 英中 | 男女 | 無 | 私立 | 22022031 | 22354399 | [email protected] | https://www.isf.edu.hk | 香港薄扶林鋼綫灣道1號 | |
392 | 賽馬會毅智書院 | The Jockey Club Eduyoung College | 元朗區 | 3B | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 24472322 | 24473058 | [email protected] | https://www.tjcec.edu.hk | 新界天水圍天頌苑 |
393 | 衛理中學 | The Methodist Church HK Wesley College | 東區 | 1C | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 28967705 | 25057601 | [email protected] | https://www.mcw.edu.hk | 香港柴灣小西灣道33號 |
394 | 循道衛理聯合教會李惠利中學 | The Methodist Lee Wai Lee College | 葵青區 | 3B | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 24279121 | 24245157 | [email protected] | http://www.lwlc.edu.hk | 新界葵涌葵葉街2-4號 |
395 | 基督教聖約教會堅樂中學 | The Mission Covenant Church Holm Glad College | 觀塘區 | 2B | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 27274311 | 23473916 | [email protected] | https://www.holmglad.edu.hk | 九龍觀塘曉明街26號 |
396 | 圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學 | The Yuen Yuen Institute MFBM Nei Ming Chan Lui Chung Tak Memorial College | 元朗區 | 3B | 中中 | 男女 | 佛教 | 資助 | 24458899 | 24456838 | [email protected] | http://www.clctmc.edu.hk | 新界天水圍天瑞邨第1期 |
397 | 基督教女青年會丘佐榮中學 | The YWCA Hioe Tjo Yoeng College | 九龍城 | 1C | 英中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 27117159 | 27142958 | [email protected] | https://www.htyc.edu.hk | 九龍何文田常和街6號 |
398 | 紡織學會美國商會胡漢輝中學 | TIACC Woo Hon Fai Secondary School | 荃灣區 | 3A | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 24908773 | 24908330 | [email protected] | http://www.tiaccwhf.edu.hk | 新界荃灣安賢街7號 |
399 | 田家炳中學 | Tin Ka Ping Secondary School | 北區 | 1B | 英中 | 男女 | 無 | 資助 | 26731778 | 26737730 | [email protected] | http://web.tkpss.edu.hk | 新界粉嶺維翰路1號 |
400 | 天水圍官立中學 | Tin Shui Wai Government Secondary School | 元朗區 | 2B | 中中 | 男女 | 無 | 官立 | 24450967 | 24463766 | [email protected] | https://www.tswgss.edu.hk | 新界天水圍天耀邨第二期 |
「香港中學名單」詳細列明了全港中學的資料。當中包括:學校名稱、電話、傳真(fax)、電郵(email)、網址、種類、組別、宗教、地區、校網、性別、及地址。
你可以善用這些資料去尋找附近的中學,進行聯絡或宣傳。
如覺得這「香港中學名單」好用的話請幫忙分享!謝謝!