| 學校名稱(中文) | 學校名稱(英文) | 地區 | 校網 | 性別 | 宗教 | 種類 | 電話 | 傳真 | 電郵 | 網址 | 地址 | 備註 | 校長 | 校監/校管會主席 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 香港培正小學 | Pui Ching Primary School | 九龍城 | 0 | 男女 | 基督教 | 私立 | 27142562 | 27609717 | [email protected] | http://www.pcps.edu.hk | 九龍窩打老道80號 | 直屬 | 張廣德先生 | 王寧添博士 |
| 52 | 香港培道小學 | Pooi To Primary School | 九龍城 | 0 | 男女 | 基督教 | 私立 | 27112933 | 27613568 | [email protected] | https://www.ptps.edu.hk | 九龍馬頭涌福祥街3號 | 聯繫 | 陳敏儀女士 | 曾家求先生 |
| 53 | 香港復臨學校 | Hong Kong Adventist Academy | 西貢區 | 0 | 男女 | 基督教 | 私立 | 26230034 | 26230431 | [email protected] | http://www.hkaa.edu.hk | 西貢清水灣道1111號 | 結龍 | 譚偉明先生 | Mr Folkenberg Jr Robert Stanley |
| 54 | 拔萃女小學 | Diocesan Girls' Junior School | 油尖旺 | 0 | 女校 | 基督教 | 私立 | 22779200 | 23858121 | [email protected] | http://www.dgjs.edu.hk | 九龍佐敦道1號 | 結龍 | 李安麗女士 | 何高雪瑤太平紳士 |
| 55 | 拔萃男書院附屬小學 | Diocesan Boys' School Primary Division | 九龍城 | 0 | 男校 | 基督教 | 直資 | 31594200 | 26247292 | [email protected] | http://www.dbspd.edu.hk | 九龍旺角亞皆老街131號 | 結龍 | 鄭基恩先生 | 鄺保羅主教 |
| 56 | 播道書院 | Evangel College | 西貢區 | 0 | 男女 | 基督教 | 直資 | 23661802 | 23661732 | [email protected] | https://www.evangel.edu.hk | 新界將軍澳至善街七號 | 結龍 | 盧偉成先生 | 何永業先生 |
| 57 | 香港真光中學(小學部) | True Light Middle School of Hong Kong (Primary Section) | 灣仔區 | 0 | 男女 | 基督教 | 私立 | 25765716 | 28824557 | [email protected] | https://www.tlmshkps.edu.hk | 香港大坑道50號 | 聯繫 | 吳佩貞女士 | 龍炳頤教授 |
| 58 | 香港華人基督教聯會真道書院 | The Hong Kong Chinese Christian Churches Union Logos Academy | 西貢區 | 0 | 男女 | 基督教 | 直資 | 23372126 | 23376848 | [email protected] | https://www.logosacademy.edu.hk | 將軍澳嶺光街五號 | 結龍 | 曹希銓博士 | 鍾嘉樂牧師 |
| 59 | 救恩學校 | Kau Yan School | 中西區 | 0 | 男女 | 基督教 | 私立 | 21166198 | 25232835 | [email protected] | https://www.kauyan.edu.hk | 香港西營盤高街97B | 聯繫 | 林克忠博士 | 洪之龍先生 |
| 60 | 高主教書院小學部 | Raimondi College Primary Section | 灣仔區 | 0 | 男女 | 天主教 | 私立 | 25221826 | 25217652 | [email protected] | http://rcps.raimondi.edu.hk | 香港灣仔司徒拔道肇輝臺1E | 直屬 | 林銀燕女士 | 李崇德太平紳士 |
| 61 | 中西區聖安多尼學校 | Central And Western District St. Anthony's School | 中西區 | 11 | 男女 | 天主教 | 資助 | 25460369 | 25460302 | [email protected] | https://www.cwsa.edu.hk | 香港上環醫院道2號 | 郭達華先生 | 蘇志超神父 | |
| 62 | 聖公會呂明才紀念小學 | SKH Lui Ming Choi Memorial Primary School | 中西區 | 11 | 男女 | 基督教 | 資助 | 28172305 | 28173950 | [email protected] | http://www.skhlmcmps.edu.hk | 香港西環加惠民道31號 | 黃秀雯女士 | 呂兆衛先生 | |
| 63 | 聖公會基恩小學 | SKH Kei Yan Primary School | 中西區 | 11 | 男女 | 基督教 | 資助 | 25240896 | 25217247 | [email protected] | http://www.skhkyps.edu.hk | 香港中環荷李活道109號 | 李文傑先生 | 鄧華錦牧師 | |
| 64 | 聖公會聖彼得小學 | SKH St. Peter's Primary School | 中西區 | 11 | 男女 | 基督教 | 資助 | 25462624 | 28587052 | [email protected] | https://www.spps.edu.hk | 香港西營盤山道88號 | 黎可欣女士 | 陳婉玲女士 | |
| 65 | 聖公會聖馬太小學 | SKH St. Matthew's Primary School | 中西區 | 11 | 男女 | 基督教 | 資助 | 25483368 | 29754641 | [email protected] | http://www.stmatthew.edu.hk | 香港上環新街12-20號 | 黎菁慧女士 | 梁家佐牧師 | |
| 66 | 聖嘉祿學校 | St. Charles School | 中西區 | 11 | 男女 | 天主教 | 資助 | 28173325 | 28177813 | [email protected] | http://www.stcharles.edu.hk | 香港堅尼地城蒲飛路25號 | 黎秀芳女士 | 陳傑楹女士 | |
| 67 | 嘉諾撒聖心學校 | Sacred Heart Canossian School | 中西區 | 11 | 女校 | 天主教 | 資助 | 25248679 | 28698154 | [email protected] | https://www.shcs.edu.hk | 香港中環堅道26號 | 直屬 | 李玉珊女士 | 陳心意修女 |
| 68 | 聖士提反女子中學附屬小學 | St. Stephen's Girls' Primary School | 中西區 | 11 | 女校 | 基督教 | 資助 | 25405088 | 25414723 | [email protected] | http://www.ssgps.edu.hk | 香港柏道33號 | 直屬 | 柯靜如女士 | 周維珠女士 |
| 69 | 聖安多尼學校 | St. Anthony's School | 中西區 | 11 | 男女 | 天主教 | 資助 | 25466263 | 25405908 | [email protected] | https://www.stanthonys.edu.hk | 香港薄扶林道69號A | 馬嘉健先生 | 梁熾才神父 | |
| 70 | 般咸道官立小學 | Bonham Road Government Primary School | 中西區 | 11 | 男女 | 無 | 官立 | 25171216 | 28576743 | [email protected] | http://www.brgps.edu.hk | 香港西營盤般咸道9A號 | 聯繫 | 萬麗英女士 | 陳妙如女士 |
| 學校名稱(中文) | 學校名稱(英文) | 地區 | 校網 | 性別 | 宗教 | 種類 | 電話 | 傳真 | 電郵 | 網址 | 地址 | 備註 | 校長 | 校監/校管會主席 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 英皇書院同學會小學 | King's College Old Boys' Association Primary School | 中西區 | 11 | 男女 | 無 | 資助 | 25477468 | 25405634 | [email protected] | https://www.kcobaps1.edu.hk | 香港上環必列者士街58號 | 陳淑英女士 | 李傑之先生 | |
| 72 | 英皇書院同學會小學第二校 | King's College Old Boys' Association Primary School No. 2 | 中西區 | 11 | 男女 | 無 | 資助 | 25477575 | 25473555 | [email protected] | https://www.kcobaps2.edu.hk | 香港上環普慶坊40號 | 林淑芳女士 | 林仲岷先生 | |
| 73 | 天主教總堂區學校 | Catholic Mission School | 中西區 | 11 | 男女 | 天主教 | 資助 | 25477618 | 25591595 | [email protected] | http://www.cms.edu.hk | 香港中環律打街 | 宗藹雯校長 | 林銘神父 | |
| 74 | 香港潮商學校 | Chiu Sheung School, Hong Kong | 中西區 | 11 | 男女 | 無 | 資助 | 25461644 | 25172483 | [email protected] | https://www.csshk.edu.hk | 香港薄扶林道79B | 詹漢銘先生 | 吳茂松先生 | |
| 75 | 新會商會學校 | San Wui Commercial Society School | 中西區 | 11 | 男女 | 無 | 資助 | 25465712 | 25405830 | [email protected] | http://www.swcss.edu.hk | 香港上環居賢坊1號 | 結龍 | 呂錦強先生 | 梁世光先生 |
| 76 | 李陞小學 | Li Sing Primary School | 中西區 | 11 | 男女 | 無 | 官立 | 25408966 | 25405819 | [email protected] | https://www.lsps.edu.hk | 香港西營盤高街119號 | 聯繫 | 關玉芬女士 | 吳慕娟女士 |
| 77 | 東華三院李賜豪小學 | TWGHs Li Chi Ho Primary School | 灣仔區 | 12 | 男女 | 無 | 資助 | 25750470 | 28348141 | [email protected] | http://www.twghlchps.edu.hk | 香港灣仔皇后大道東280號 | 聯繫 | 余達智先生 | 鄧明慧女士 |
| 78 | 瑪利曼小學 | Marymount Primary School | 灣仔區 | 12 | 女校 | 天主教 | 資助 | 25728728 | 25724131 | [email protected] | https://www.mps.edu.hk | 香港大坑道336號 | 直屬 | 何建儀女士 | 許錦屏博士 |
| 79 | 佛教黃焯菴小學 | Buddhist Wong Cheuk Um Primary School | 灣仔區 | 12 | 男女 | 佛教 | 資助 | 25762638 | 28824449 | [email protected] | https://www.bwcups.edu.hk | 香港銅鑼灣東院道11號 | 結龍 | 許定國校長 | 釋演慈法師 |
| 80 | 聖保祿天主教小學 | St. Paul's Primary Catholic School | 灣仔區 | 12 | 女校 | 天主教 | 資助 | 25763181 | 28824530 | [email protected] | https://www.sppcs.edu.hk | 香港跑馬地黃泥涌道81A號 | 直屬 | 關佩玲女士 | 馮彩華修女 |
| 81 | 保良局金銀業貿易場張凝文學校 | PLK Gold & Silver Exchange Society Pershing Tsang School | 灣仔區 | 12 | 男女 | 無 | 資助 | 28908131 | 28824516 | [email protected] | http://www.plkgspts.edu.hk | 香港銅鑼灣連道12號 | 劉彩玉女士 | 黎惠蓮女士 | |
| 82 | 北角官立小學(雲景道) | North Point Government Primary School (Cloudview Road) | 灣仔區 | 12 | 男女 | 無 | 官立 | 21229494 | 21229422 | [email protected] | https://www.npcvr.edu.hk | 香港北角雲景道22號 | 聯繫 | 梁蕙君女士 | 容寶樹先生 |
| 83 | 聖公會聖雅各小學 | SKH St. James' Primary School | 灣仔區 | 12 | 男女 | 基督教 | 資助 | 25749369 | 28348709 | [email protected] | http://www.skhsjps.edu.hk | 香港灣仔堅尼地道110號 | 張勇邦先生 | 潘梁學賢女士 | |
| 84 | 嘉諾撒聖方濟各學校 | St. Francis' Canossian School | 灣仔區 | 12 | 女校 | 天主教 | 資助 | 25281763 | 28657681 | [email protected] | http://www.sfcs.edu.hk | 香港灣仔聖佛蘭士街42-44號 | 直屬 | 黃婉貞女士 | 陳心意修女 |
| 85 | 聖若瑟小學 | St. Joseph's Primary School | 灣仔區 | 12 | 男校 | 天主教 | 資助 | 25742259 | 25916537 | [email protected] | http://www.sjps.edu.hk | 香港灣仔活道48號 | 直屬 | 何穎思女士 | 譚敏儀女士 |
| 86 | 軒尼詩道官立小學 | Hennessy Road Government Primary School | 灣仔區 | 12 | 男女 | 無 | 官立 | 25726633 | 25723735 | [email protected] | http://www.hrgps.edu.hk | 香港灣仔譚臣道169號 | 聯繫 | 陳艷祝女士 | 陳穎韶女士 |
| 87 | 軒尼詩道官立小學(銅鑼灣) | Hennessy Road Government Primary School (Causeway Bay) | 灣仔區 | 12 | 男女 | 無 | 官立 | 25726633 | 25723735 | [email protected] | https://www.hrgpscwb.edu.hk | 香港銅鑼灣東院道3號 | 聯繫 | 鄭惠玲女士 | 馮泳萍女士 |
| 88 | 官立嘉道理爵士小學 | Sir Ellis Kadoorie (Sookunpo) Primary School | 灣仔區 | 12 | 男女 | 無 | 官立 | 25773489 | 28824520 | [email protected] | https://www.sekps.edu.hk | 香港掃桿埔東院道9號 | 聯繫 | 徐秀雯女士 | 胡振聲先生 |
| 89 | 寶血小學 | Precious Blood Primary School | 灣仔區 | 12 | 男女 | 天主教 | 資助 | 25723851 | 25724421 | [email protected] | http://www.preciousbloodhv.edu.hk | 香港跑馬地成和道72號 | 鄭愛麗女士 | 黃美美修女 | |
| 90 | 寶覺小學 | Po Kok Primary School | 灣仔區 | 12 | 男女 | 佛教 | 資助 | 25737911 | 25724364 | [email protected] | http://www.pokokps.edu.hk | 香港跑馬地山光道11-15號 | 鍾麗金校長 | 楊麗莎校監 |
| 學校名稱(中文) | 學校名稱(英文) | 地區 | 校網 | 性別 | 宗教 | 種類 | 電話 | 傳真 | 電郵 | 網址 | 地址 | 備註 | 校長 | 校監/校管會主席 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 李陞大坑學校 | Li Sing Tai Hang School | 灣仔區 | 12 | 男女 | 無 | 資助 | 25775188 | 28824510 | [email protected] | https://www.lsths.edu.hk | 香港大坑浣紗街73號 | 葉小麗女士 | 李漢文先生 | |
| 92 | 丹拿山循道學校 | Chinese Methodist School, Tanner Hill | 東區 | 14 | 男女 | 基督教 | 資助 | 25615822 | 25615800 | [email protected] | http://www.cmsth.edu.hk | 北角百福道4號 | 徐婉碧女士 | 陳德昌牧師 | |
| 93 | 滬江小學 | Shanghai Alumni Primary School | 東區 | 14 | 男女 | 無 | 資助 | 28844775 | 25398088 | [email protected] | https://www.sap.edu.hk | 香港鰂魚涌康怡花園康盛街14號 | 鍾振文先生 | 林貝聿嘉博士 | |
| 94 | 番禺會所華仁小學 | Pun U Association Wah Yan Primary School | 灣仔區 | 14 | 男校 | 天主教 | 資助 | 25722140 | 25724970 | [email protected] | http://www.puawyps.edu.hk | 香港灣仔司徒拔道肇輝台1F | 直屬 | 陳岡博士 | 勞伯壎神父 |
| 95 | 佛教中華康山學校 | Buddhist Chung Wah Kornhill Primary School | 東區 | 14 | 男女 | 佛教 | 資助 | 28844115 | 25679897 | [email protected] | https://www.bcwkps.edu.hk | 香港鰂魚涌康愉街2號 | 馬中駿先生 | 釋演慈法師 | |
| 96 | 北角官立小學 | North Point Government Primary School | 東區 | 14 | 男女 | 無 | 官立 | 25617130 | 25628814 | [email protected] | https://www.npgps.edu.hk | 香港北角英皇道888號 | 聯繫 | 鄧愛蓮女士 | 王學玲女士 |
| 97 | 北角循道學校 | Chinese Methodist School (North Point) | 東區 | 14 | 男女 | 基督教 | 資助 | 25619693 | 25627860 | [email protected] | https://www.cmsnp.edu.hk | 香港北角百福道15號 | 莊素妹女士 | 陳升惕先生 | |
| 98 | 北角衛理小學 | North Point Methodist Primary School | 東區 | 14 | 男女 | 基督教 | 資助 | 25703623 | 25107285 | [email protected] | https://www.npmps.edu.hk | 香港北角百福道2A號 | 黃侶詩女士 | 曾立基先生 | |
| 99 | 聖公會聖米迦勒小學 | SKH St. Michael's Primary School | 東區 | 14 | 男女 | 基督教 | 資助 | 25709473 | 25034378 | [email protected] | http://www.skhsms.edu.hk | 香港北角炮台山道23號 | 何亦儀女士 | 戴德正先生 | |
| 100 | 啟基學校(港島) | Chan's Creative School (Hong Kong Island) | 東區 | 14 | 男女 | 無 | 資助 | 25610821 | 25610839 | [email protected] | http://www.ccshki.edu.hk | 香港北角馬寶道82號 | 鄭惠琪女士 | 馬偉雄先生 |
「香港小學名單」詳細列明了全港小學的資料。當中包括:學校名稱、電話、傳真(fax)、電郵(email)、網址、校長、校監/校管會主席、種類、宗教、地區、校網、性別、及地址。
你可以善用這些資料去尋找附近的小學,進行聯絡或宣傳。
如覺得這「香港小學名單」好用的話請幫忙分享!謝謝!