| 學校名稱(中文) | 學校名稱(英文) | 地區 | 校網 | 性別 | 宗教 | 種類 | 電話 | 傳真 | 電郵 | 網址 | 地址 | 備註 | 校長 | 校監/校管會主席 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Island Christian Academy | Island Christian Academy | 中西區 | 0 | 男女 | 基督教 | 私立 | 25372552 | 28587271 | [email protected] | https://www.islandca.edu.hk | 香港必列者士街70號 | Ms Middleton Deborah Ruth | 羅維安先生 | |
| 2 | 三水同鄉會禤景榮學校 | Sam Shui Natives Association Huen King Wing School | 大埔區 | 84 | 男女 | 無 | 資助 | 26619383 | 26643320 | [email protected] | http://ssnahkws.edu.hk | 新界大埔富善邨 | 李小寶女士 | 禤國全先生 | |
| 3 | 上水宣道小學 | Alliance Primary School, Sheung Shui | 北區 | 81 | 男女 | 基督教 | 資助 | 26702257 | 26685357 | [email protected] | http://www.apsss.edu.hk | 新界粉嶺聯和墟和睦路2號 | 尹素嫻女士 | 黃素珍女士 | |
| 4 | 上水惠州公立學校 | Wai Chow Public School (Sheung Shui) | 北區 | 80 | 男女 | 無 | 資助 | 26731183 | 26685875 | [email protected] | http://www.waichow.edu.hk | 新界上水天平路51號 | 鄭風先生 | 鄧遠明先生 | |
| 5 | 世界龍岡學校劉德容紀念小學 | LKWFSL Lau Tak Yung Memorial Primary School | 屯門區 | 70 | 男女 | 無 | 資助 | 24045333 | 26183123 | [email protected] | http://www.ltyschool.edu.hk | 新界屯門湖翠路263號 | 陳進華先生 | 鄭自良先生 | |
| 6 | 世界龍岡學校黃耀南小學 | LKWFSL Wong Yiu Nam Primary School | 沙田區 | 91 | 男女 | 無 | 資助 | 26378637 | 26494301 | [email protected] | https://www.wynps.edu.hk | 新界沙田廣源邨 | 李瑞豐先生 | 鄭自良先生 | |
| 7 | 中華傳道會呂明才小學 | CNEC Lui Ming Choi Primary School | 葵青區 | 66 | 男女 | 基督教 | 資助 | 24977557 | 24357445 | [email protected] | https://www.cneclmc.edu.hk | 新界青衣長發邨 | 馬俊江先生 | 陳士龍先生 | |
| 8 | 中華傳道會許大同學校 | CNEC Ta Tung School | 葵青區 | 65 | 男女 | 基督教 | 資助 | 24219159 | 24283310 | [email protected] | http://www.cnectt.edu.hk | 新界葵涌葵興邨第一座校舍 | 王少超先生 | 林明祥先生 | |
| 9 | 中華基督教會何福堂小學 | CCC Hoh Fuk Tong Primary School | 屯門區 | 70 | 男女 | 基督教 | 資助 | 24597156 | 24521903 | [email protected] | https://www.hft.edu.hk | 新界屯門龍門路41號 | 翁美茵女士 | 陳紹才先生 | |
| 10 | 中華基督教會元朗真光小學 | CCC Chun Kwong Primary School | 元朗區 | 74 | 男女 | 基督教 | 資助 | 24762696 | 24430755 | [email protected] | https://www.ckps.edu.hk | 新界元朗鐘聲徑五號 | 何妙玲女士 | 蘇成溢牧師 | |
| 11 | 中華基督教會全完第一小學 | CCC Chuen Yuen First Primary School | 荃灣區 | 62 | 男女 | 基督教 | 資助 | 24900336 | 24158627 | [email protected] | https://www.chuenyuenfirst.edu.hk | 新界荃灣大屋街6-8號 | 譚光德先生 | 李志華先生 | |
| 12 | 中華基督教會全完第二小學 | CCC Chuen Yuen Second Primary School | 葵青區 | 65 | 男女 | 基督教 | 資助 | 24201220 | 24101401 | [email protected] | http://www.chuenyuen2.edu.hk | 新界荃灣大窩口上角街3號 | 聯繫 | 李德衡先生 | 蒲錦昌牧師 |
| 13 | 中華基督教會協和小學 | CCC Heep Woh Primary School | 油尖旺 | 32 | 男女 | 基督教 | 資助 | 23814343 | 23819257 | [email protected] | http://www.heepwoh.edu.hk | 九龍太子道西191B | 簡燕玲女士 | 翁傳鏗牧師 | |
| 14 | 中華基督教會協和小學(長沙灣) | CCC Heep Woh Primary School (Cheung Sha Wan) | 深水埗 | 40 | 男女 | 基督教 | 資助 | 21119099 | 21119826 | [email protected] | http://www.heepwohcsw.edu.hk | 九龍深水埗東京街18號 | 蔡世鴻先生 | 翁傳鏗牧師 | |
| 15 | 中華基督教會基全小學 | CCC Kei Tsun Primary School | 油尖旺 | 32 | 男女 | 基督教 | 資助 | 23928221 | 23990319 | [email protected] | https://www.cccktps.edu.hk | 九龍大角咀道150號 | 李寶文先生 | 陳嫣虹女士 | |
| 16 | 中華基督教會基慈小學 | CCC Kei Tsz Primary School | 黃大仙 | 45 | 男女 | 基督教 | 資助 | 23225122 | 23286489 | [email protected] | http://www.keitsz.edu.hk | 九龍慈雲山道152號 | 趙潔華女士 | 石玉如女士 | |
| 17 | 中華基督教會基慧小學 | CCC Kei Wai Primary School | 荃灣區 | 62 | 男女 | 基督教 | 資助 | 24980383 | 24158656 | [email protected] | https://www.kws.edu.hk | 荃灣荃景圍167-185號 | 何麗雯女士 | 李錦昌博士 | |
| 18 | 中華基督教會基慧小學(馬灣) | CCC Kei Wai Primary School (Ma Wan) | 荃灣區 | 62 | 男女 | 基督教 | 資助 | 29863111 | 29863617 | [email protected] | http://www.kwmwps.edu.hk | 新界荃灣馬灣珀麗灣珀林路12號 | 何寶鈴女士 | 許俊炎先生 | |
| 19 | 中華基督教會基法小學 | CCC Kei Faat Primary School | 觀塘區 | 48 | 男女 | 基督教 | 資助 | 23418088 | 23424326 | [email protected] | http://www.kfp.edu.hk | 九龍觀塘月華街34號 | 鄭家寶女士 | 高一村博士 | |
| 20 | 中華基督教會基法小學(油塘) | CCC Kei Faat Primary School (Yau Tong) | 觀塘區 | 48 | 男女 | 基督教 | 資助 | 23895458 | 23424459 | [email protected] | https://www.kfps.edu.hk | 九龍油塘油塘道25號 | 梁淑儀女士 | 蒲錦昌牧師 |
| 學校名稱(中文) | 學校名稱(英文) | 地區 | 校網 | 性別 | 宗教 | 種類 | 電話 | 傳真 | 電郵 | 網址 | 地址 | 備註 | 校長 | 校監/校管會主席 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 中華基督教會基灣小學 | CCC Kei Wan Primary School | 東區 | 16 | 男女 | 基督教 | 資助 | 25608007 | 28854050 | [email protected] | http://www.keiwan.edu.hk | 香港筲箕灣西灣河街63號 | 林偉雄先生 | 李冼麗華女士 | |
| 22 | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | CCC Kei Wan Primary School (Aldrich Bay) | 東區 | 16 | 男女 | 基督教 | 資助 | 29154140 | 25390988 | [email protected] | http://www.ccckeiwan.edu.hk | 筲箕灣愛信道39號 | 黃靜雯女士 | 黃成榮先生 | |
| 23 | 中華基督教會基真小學 | CCC Kei Chun Primary School | 葵青區 | 65 | 男女 | 基督教 | 資助 | 27419907 | 27853732 | [email protected] | http://www.keichun.edu.hk | 新界葵涌華麗徑11號 | 洪之龍先生 | 石玉如女士 | |
| 24 | 中華基督教會基華小學 | CCC Kei Wa Primary School | 黃大仙 | 45 | 男女 | 基督教 | 資助 | 23200683 | 23259035 | [email protected] | https://www.keiwa.edu.hk | 九龍黃大仙彩虹邨黃菊路 | 鄧瑞瑩博士 | 李冼麗華女士 | |
| 25 | 中華基督教會基華小學(九龍塘) | CCC Kei Wa Primary School (Kowloon Tong) | 九龍城 | 41 | 男女 | 基督教 | 資助 | 22676676 | 23360665 | [email protected] | http://www.kwpskt.edu.hk | 九龍九龍塘牛津道1B | 鄭雪英女士 | 陳嫣虹女士 | |
| 26 | 中華基督教會大澳小學 | CCC Tai O Primary School | 離島區 | 98 | 男女 | 基督教 | 資助 | 29857515 | 29857907 | [email protected] | http://www.ccctaiops.edu.hk | 大嶼山大澳街市街24-26號 | 蘇志英女士 | 翁傳鏗牧師 | |
| 27 | 中華基督教會拔臣小學 | CCC But San Primary School | 屯門區 | 71 | 男女 | 基督教 | 資助 | 24598552 | 24400266 | [email protected] | http://www.butsan.edu.hk | 新界屯門新墟青山公路28號 | 劉餘權先生 | 蘇成溢牧師 | |
| 28 | 中華基督教會方潤華小學 | CCC Fong Yun Wah Primary School | 元朗區 | 72 | 男女 | 基督教 | 資助 | 22519751 | 22519759 | [email protected] | https://www.cccfyw.edu.hk | 新界元朗天水圍天耀邨第二期 | 陳章華先生 | 余煊博士 | |
| 29 | 中華基督教會灣仔堂基道小學 | CCC Wanchai Church Kei To Primary School | 油尖旺 | 31 | 男女 | 基督教 | 資助 | 27804455 | 27712224 | [email protected] | http://keito.school.hk | 九龍油麻地東莞街45號 | 姚慧貞女士 | 袁植錦先生 | |
| 30 | 中華基督教會灣仔堂基道小學(九龍城) | CCC Wanchai Church Kei To Primary School (Kowloon City) | 九龍城 | 34 | 男女 | 基督教 | 資助 | 27147000 | 27147744 | [email protected] | https://ktkc.edu.hk | 九龍城靠背壟道170號 | 結龍 | 謝婉貞女士 | 李步正女士 |
| 31 | 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 | CCC Mong Wong Far Yok Memorial Primary School | 屯門區 | 70 | 男女 | 基督教 | 資助 | 24563678 | 24542863 | [email protected] | http://www.cccmwfys.edu.hk | 新界屯門一區田景邨屋邨校舍 | 劉仲宏先生 | 陳勉宜牧師 | |
| 32 | 中華基督教會長洲堂錦江小學 | CCC Cheung Chau Church Kam Kong Primary School | 離島區 | 97 | 男女 | 基督教 | 資助 | 29810435 | 29816341 | [email protected] | http://www.ccckamkongsch.edu.hk | 長洲山頂道西1號 | 曾偉漢先生 | 蕭信章先生 | |
| 33 | 中華基督教青年會小學 | Chinese YMCA Primary School | 元朗區 | 72 | 男女 | 基督教 | 資助 | 24450580 | 24483960 | [email protected] | https://www.cymcaps.edu.hk | 新界天水圍天富苑第四期 | 結龍 | 孫群英女士 | 何鏡煒博士 |
| 34 | 中西區聖安多尼學校 | Central And Western District St. Anthony's School | 中西區 | 11 | 男女 | 天主教 | 資助 | 25460369 | 25460302 | [email protected] | https://www.cwsa.edu.hk | 香港上環醫院道2號 | 郭達華先生 | 蘇志超神父 | |
| 35 | 丹拿山循道學校 | Chinese Methodist School, Tanner Hill | 東區 | 14 | 男女 | 基督教 | 資助 | 25615822 | 25615800 | [email protected] | http://www.cmsth.edu.hk | 北角百福道4號 | 徐婉碧女士 | 陳德昌牧師 | |
| 36 | 九龍城浸信會禧年小學 | Kowloon City Baptist Church Hay Nien Primary School | 沙田區 | 89 | 男女 | 基督教 | 資助 | 26411213 | 26400688 | [email protected] | https://www.haynien.edu.hk | 新界沙田馬鞍山富安花園 | 梁國輝先生 | 何建宗教授 | |
| 37 | 九龍塘天主教華德學校 | Kowloon Tong Bishop Walsh Catholic School | 九龍城 | 41 | 男女 | 天主教 | 資助 | 23373768 | 23373776 | [email protected] | http://www.ktbwcs.edu.hk | 九龍延文禮士道39號 | 王伯基先生 | 盧伯榮神父 | |
| 38 | 九龍塘學校(小學部) | Kowloon Tong School (Primary Section) | 九龍城 | 0 | 男女 | 無 | 私立 | 23363802 | 23371692 | [email protected] | https://www.ktsps.edu.hk | 九龍九龍塘金巴倫道2721地段 | 楊美娟女士 | 鮑文宜先生 | |
| 39 | 九龍塘官立小學 | Kowloon Tong Government Primary School | 九龍城 | 41 | 男女 | 無 | 官立 | 23360991 | 23374673 | [email protected] | http://www.klntong.edu.hk | 九龍塘添福道六號 | 聯繫 | 吳炎婷女士 | 吳婷婷女士 |
| 40 | 九龍塘宣道小學 | Alliance Primary School, Kowloon Tong | 九龍城 | 0 | 男女 | 基督教 | 私立 | 23361047 | 23381124 | [email protected] | http://www.apskt.edu.hk | 九龍塘蘭開夏道2號 | 關美梅女士 | 沈黃素蓮女士 |
| 學校名稱(中文) | 學校名稱(英文) | 地區 | 校網 | 性別 | 宗教 | 種類 | 電話 | 傳真 | 電郵 | 網址 | 地址 | 備註 | 校長 | 校監/校管會主席 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 九龍婦女福利會李炳紀念學校 | Kowloon Women's Welfare Club Li Ping Memorial School | 九龍城 | 34 | 男女 | 無 | 資助 | 23846904 | 27709664 | [email protected] | https://www.kwwclpms.edu.hk | 九龍衛理道33號 | 林嘉康校長 | 蔡妙玲女士 | |
| 42 | 九龍灣聖若翰天主教小學 | Kowloon Bay St. John The Baptist Catholic Primary School | 觀塘區 | 46 | 男女 | 天主教 | 資助 | 23432311 | 23433011 | [email protected] | https://www.kbsjb.edu.hk | 九龍灣啟業道23號 | 胡艷芬女士 | 張明德神父 | |
| 43 | 九龍真光中學(小學部) | Kowloon True Light School (Primary Section) | 九龍城 | 0 | 男女 | 基督教 | 私立 | 23360662 | 23387794 | [email protected] | http://www.ktlsps.edu.hk | 九龍窩打老道115號 | 聯繫 | 彭潔嫻女士 | 胡丙杰牧師 |
| 44 | 九龍禮賢學校 | Kowloon Rhenish School | 深水埗 | 0 | 男女 | 基督教 | 私立 | 23806011 | 27877901 | [email protected] | http://www.krs.edu.hk | 九龍又一村石竹路2A | 吳玉英女士 | 鄧少軒先生 | |
| 45 | 九龍靈光小學 | Emmanuel Primary School, Kowloon | 九龍城 | 34 | 男女 | 基督教 | 資助 | 27111232 | 27141224 | [email protected] | https://www.eps.edu.hk | 九龍盛德街36-38號 | 陸志昌先生 | 吳麗嫻女士 | |
| 46 | 五旬節于良發小學 | Pentecostal Yu Leung Fat Primary School | 北區 | 81 | 男女 | 基督教 | 資助 | 26795626 | 26765434 | [email protected] | https://www.pylfps.edu.hk | 新界粉嶺暉明路16號 | 薛詠詩女士 | 黃達強先生 | |
| 47 | 五旬節靳茂生小學 | Pentecostal Gin Mao Sheng Primary School | 北區 | 81 | 男女 | 基督教 | 資助 | 26700103 | 26685422 | [email protected] | http://www.pgms.edu.hk | 新界粉嶺璧峰路四號 | 黎佩華女士 | 曾永華先生 | |
| 48 | 五邑工商總會學校 | Five Districts Business Welfare Association School | 深水埗 | 40 | 男女 | 無 | 資助 | 23071017 | 23700692 | [email protected] | http://www.fdbwa.edu.hk | 九龍深水埗永康街70號 | 黃錦耀先生 | 陳錦臺先生 | |
| 49 | 五邑鄒振猷學校 | FDBWA Chow Chin Yau School | 屯門區 | 70 | 男女 | 無 | 資助 | 24671882 | 24642977 | [email protected] | http://www.fdccys.edu.hk | 新界屯門蝴蝶村兆山苑 | 沈耀光先生 | 陳錦臺先生 | |
| 50 | 亞斯理衛理小學 | Asbury Methodist Primary School | 葵青區 | 65 | 男女 | 基督教 | 資助 | 27429444 | 23700675 | [email protected] | http://www.asbury.edu.hk | 新界葵涌荔景邨第二校舍 | 林德育先生 | 陳崇一先生 |
「香港小學名單」詳細列明了全港小學的資料。當中包括:學校名稱、電話、傳真(fax)、電郵(email)、網址、校長、校監/校管會主席、種類、宗教、地區、校網、性別、及地址。
你可以善用這些資料去尋找附近的小學,進行聯絡或宣傳。
如覺得這「香港小學名單」好用的話請幫忙分享!謝謝!