| 學校名稱(中文) | 學校名稱(英文) | 校網 | 組別 | 語言 | 性別 | 宗教 | 種類 | 電話 | 傳真 | 電郵 | 網址 | 地址 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 匯基書院(東九龍) | United Christian College (Kowloon East) | 觀塘區 | 1B | 英中 | 男女 | 基督教 | 直資 | 23436677 | 27900077 | [email protected] | https://www.uccke.edu.hk | 九龍觀塘利安里2號 |
| 52 | 藍田聖保祿中學 | St. Paul's School (Lam Tin) | 觀塘區 | 1A | 英中 | 女校 | 天主教 | 資助 | 23472991 | 23497892 | [email protected] | https://www.spslt.edu.hk | 九龍藍田安田街10號 |
| 53 | 觀塘功樂官立中學 | Kwun Tong Kung Lok Government Secondary School | 觀塘區 | 3A | 中中 | 男校 | 無 | 官立 | 23435071 | 23044668 | [email protected] | https://www.ktklgss.edu.hk | 九龍觀塘功樂道90號 |
| 54 | 觀塘官立中學 | Kwun Tong Government Secondary School | 觀塘區 | 1B | 英中 | 男女 | 無 | 官立 | 23436220 | 23044671 | [email protected] | http://www.ktgss.edu.hk | 九龍觀塘順緻街9號順利邨 |
| 55 | 觀塘瑪利諾書院 | Kwun Tong Maryknoll College | 觀塘區 | 1C | 英中 | 男校 | 天主教 | 資助 | 27171485 | 27272788 | [email protected] | https://www.ktmc.edu.hk | 九龍觀塘翠屏道100號 |
| 56 | 路德會官塘書院 | Kwun Tong Lutheran College | 觀塘區 | 中中 | 男女 | 基督教 | 私立 | 23671111 | 23681873 | [email protected] | http://www.lutheran.edu.hk | 九龍觀塘馬蹄徑2號 | |
| 57 | 地利亞修女紀念學校(協和) | Delia Memorial School (Hip Wo) | 觀塘區 | 3A | 英中 | 男女 | 無 | 直資 | 23423198 | 27973560 | [email protected] | https://www.deliahw.edu.hk | 九龍觀塘協和街221號 |
| 58 | 地利亞修女紀念學校(協和二中) | Delia Memorial School (Hip Wo No.2 College) | 觀塘區 | 3C | 中中 | 男女 | 無 | 直資 | 23896299 | 27973618 | [email protected] | http://www.deliamr.edu.hk | 九龍觀塘協和街223號 |
| 59 | 地利亞修女紀念學校(月華) | Delia Memorial School (Yuet Wah) | 觀塘區 | 3B | 中中 | 男女 | 無 | 直資 | 23436168 | 27973608 | [email protected] | http://www.dmsyw.edu.hk | 九龍觀塘月華街19號 |
| 60 | 基督教中國佈道會聖道迦南書院 | ECF Saint Too Canaan College | 觀塘區 | 2C | 英中 | 男女 | 基督教 | 直資 | 23720033 | 23720055 | [email protected] | https://www.stcc.edu.hk | 九龍觀塘利安里6號 |
| 61 | 基督教聖約教會堅樂中學 | The Mission Covenant Church Holm Glad College | 觀塘區 | 2B | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 27274311 | 23473916 | [email protected] | https://www.holmglad.edu.hk | 九龍觀塘曉明街26號 |
| 62 | 順利天主教中學 | Shun Lee Catholic Secondary School | 觀塘區 | 1B | 英中 | 男女 | 天主教 | 資助 | 23893082 | 23894111 | [email protected] | http://www.slcss.edu.hk | 九龍觀塘順利邨順緻街7號 |
| 63 | 天主教普照中學 | Po Chiu Catholic Secondary School | 觀塘區 | 3C | 中中 | 男女 | 天主教 | 資助 | 23479928 | 27175293 | [email protected] | http://www.pochiu.edu.hk | 九龍油塘普照路1號 |
| 64 | 寧波公學 | Ning Po College | 觀塘區 | 2A | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 23455633 | 23418282 | [email protected] | http://www.npc.edu.hk | 九龍觀塘功樂道7號 |
| 65 | 寧波第二中學 | Ning Po No.2 College | 觀塘區 | 2A | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 23467465 | 27723377 | [email protected] | http://www.np2c.edu.hk | 九龍觀塘順天邨 |
| 66 | 香港布廠商會朱石麟中學 | HKWMA Chu Shek Lun Secondary School | 觀塘區 | 3B | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 27968323 | 27554009 | [email protected] | http://www.hkwmacsl.edu.hk | 九龍九龍灣啟樂街11號 |
| 67 | 香港聖公會何明華會督中學 | HKSKH Bishop Hall Secondary School | 觀塘區 | 3B | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 23479224 | 23488639 | [email protected] | http://www.bhss.edu.hk | 九龍秀茂坪曉光街82號 |
| 68 | 香港道教聯合會青松中學 | HKTA Ching Chung Secondary School | 觀塘區 | 3A | 中中 | 男女 | 道教 | 資助 | 27274315 | 23477376 | [email protected] | https://www.ccss.edu.hk | 九龍觀塘秀茂坪曉育徑4號 |
| 69 | 高雷中學 | Ko Lui Secondary School | 觀塘區 | 3A | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 23890213 | 27635927 | [email protected] | http://www.klss.edu.hk | 九龍觀塘和康徑9號 |
| 70 | 慕光英文書院 | Mu Kuang English School | 觀塘區 | 3A | 中中 | 男女 | 無 | 直資 | 23412932 | 23434854 | [email protected] | http://www.mukuang.edu.hk | 九龍觀塘功樂道55號 |
| 學校名稱(中文) | 學校名稱(英文) | 校網 | 組別 | 語言 | 性別 | 宗教 | 種類 | 電話 | 傳真 | 電郵 | 網址 | 地址 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 新生命教育協會呂郭碧鳳中學 | NLSI Lui Kwok Pat Fong College | 觀塘區 | 1C | 英中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 23480103 | 23409716 | [email protected] | http://www.lkpfc.edu.hk | 九龍觀塘翠屏道102號 |
| 72 | 梁式芝書院 | Leung Shek Chee College | 觀塘區 | 1C | 英中 | 女校 | 天主教 | 資助 | 23496626 | 23496390 | [email protected] | https://www.lscc.edu.hk | 九龍秀茂坪曉光街80號 |
| 73 | 港澳信義會慕德中學 | HKMLC Queen Maud Secondary School | 西貢區 | 1C | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 27026509 | 27019865 | [email protected] | http://www.qmss.edu.hk | 新界將軍澳厚德邨 |
| 74 | 仁濟醫院王華湘中學 | Yan Chai Hospital Wong Wha San Secondary School | 西貢區 | 2A | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 27060477 | 27060455 | [email protected] | https://www.ychwwsss.edu.hk | 新界將軍澳唐俊街8號 |
| 75 | 仁濟醫院靚次伯紀念中學 | Yan Chai Hospital Lan Chi Pat Memorial Secondary School | 西貢區 | 3B | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 27029033 | 27021170 | [email protected] | http://www.lcp.edu.hk | 新界將軍澳毓雅里10號 |
| 76 | 保良局甲子何玉清中學 | PLK Ho Yuk Ching (1984) College | 西貢區 | 2B | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 27037363 | 27049602 | [email protected] | https://www.plk1984.edu.hk | 新界將軍澳集福路2號 |
| 77 | 保良局羅氏基金中學 | PLK Laws Foundation College | 西貢區 | 1B | 英中 | 男女 | 無 | 直資 | 27018778 | 27013866 | [email protected] | http://www.plklfc.edu.hk | 新界將軍澳陶樂路8號 |
| 78 | 優才(楊殷有娣)書院 | G.T. (Ellen Yeung) College | 西貢區 | 1A | 英中 | 男女 | 無 | 直資 | 25356867 | 26236550 | [email protected] | https://www.gtcollege.edu.hk | 將軍澳調景嶺嶺光街10號 |
| 79 | 匯知中學 | Qualied College | 西貢區 | 3A | 中中 | 男女 | 無 | 直資 | 27066969 | 27069906 | [email protected] | https://www.qualiedcollege.edu.hk | 新界將軍澳勤學里2號 |
| 80 | 博愛醫院八十週年鄧英喜中學 | POH 80th Anniversary Tang Ying Hei College | 西貢區 | 2C | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 22463221 | 22464514 | [email protected] | https://www.pohtyh.edu.hk | 新界將軍澳唐賢里2號 |
| 81 | 西貢崇真天主教學校(中學部) | Sai Kung Sung Tsun Catholic School (Secondary Section) | 西貢區 | 3B | 中中 | 男女 | 天主教 | 資助 | 27926712 | 27910401 | [email protected] | https://www.sts.edu.hk | 新界西貢普通道A-E座 |
| 82 | 啟思中學 | Creative Secondary School | 西貢區 | 2B | 英中 | 男女 | 無 | 直資 | 23360233 | 27013277 | [email protected] | http://www.css.edu.hk | 西貢區將軍澳蓬萊路3號 |
| 83 | 迦密主恩中學 | Carmel Divine Grace Foundation Secondary School | 西貢區 | 1A | 英中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 27010908 | 27040404 | [email protected] | http://www.cdgfss.edu.hk | 新界將軍澳寶林邨 |
| 84 | 基督教宣道會宣基中學 | Christian and Missionary Alliance Sun Kei Secondary School | 西貢區 | 1B | 英中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 21916022 | 21916601 | [email protected] | https://www.skss.edu.hk | 新界將軍澳唐俊街6號 |
| 85 | 順德聯誼總會鄭裕彤中學 | Shun Tak Fraternal Association Cheng Yu Tung Secondary School | 西貢區 | 2B | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 21910291 | 21910290 | [email protected] | http://www.cytss.edu.hk | 新界將軍澳學林里9號 |
| 86 | 天主教鳴遠中學 | Catholic Ming Yuen Secondary School | 西貢區 | 3C | 中中 | 男女 | 天主教 | 資助 | 27027102 | 27027370 | [email protected] | http://www.mingyuen.edu.hk | 新界將軍澳厚德邨 |
| 87 | 香海正覺蓮社佛教正覺中學 | HHCKLA Buddhist Ching Kok Secondary School | 西貢區 | 3B | 中中 | 男女 | 佛教 | 資助 | 22463383 | 22463283 | [email protected] | http://www.bckss.edu.hk | 新界將軍澳調景嶺翠嶺路38號 |
| 88 | 威靈頓教育機構張沛松紀念中學 | Weo Chang Pui Chung Memorial School | 西貢區 | 3A | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 27047002 | 26237885 | [email protected] | http://www.cpc.edu.hk | 新界將軍澳運隆路3號 |
| 89 | 寶覺中學 | Po Kok Secondary School | 西貢區 | 2C | 中中 | 男女 | 佛教 | 資助 | 27022863 | 27022337 | [email protected] | http://www.pokok.edu.hk | 新界將軍澳彩明街9號彩明苑 |
| 90 | 將軍澳官立中學 | Tseung Kwan O Government Secondary School | 西貢區 | 1C | 英中 | 男女 | 無 | 官立 | 27040051 | 27040777 | [email protected] | http://www.tkogss.edu.hk | 新界將軍澳敬賢里2號 |
| 學校名稱(中文) | 學校名稱(英文) | 校網 | 組別 | 語言 | 性別 | 宗教 | 種類 | 電話 | 傳真 | 電郵 | 網址 | 地址 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 香港復臨學校 | Hong Kong Adventist Academy | 西貢區 | 英中 | 男女 | 基督教 | 私立 | 26230034 | 26230431 | [email protected] | http://www.hkaa.edu.hk | 西貢清水灣道1111號 | |
| 92 | 將軍澳香島中學 | Heung To Secondary School (Tseung Kwan O) | 西貢區 | 3A | 中中 | 男女 | 無 | 直資 | 26233039 | 26233193 | [email protected] | https://www.tko.heungto.net | 新界將軍澳勤學里4號 |
| 93 | 香港華人基督教聯會真道書院 | HKCCCU Logos Academy | 西貢區 | 2A | 英中 | 男女 | 基督教 | 直資 | 23372123 | 23376848 | [email protected] | https://www.logosacademy.edu.hk | 新界將軍澳勤學里1號 |
| 94 | 香港道教聯合會圓玄學院第三中學 | HKTA The Yuen Yuen Institute No.3 Secondary School | 西貢區 | 2C | 中中 | 男女 | 道教 | 資助 | 21783223 | 21783636 | [email protected] | https://www.hktayy3.edu.hk | 將軍澳唐明街2號尚德邨 |
| 95 | 馬錦明慈善基金馬陳端喜紀念中學 | MKMCF Ma Chan Duen Hey Memorial College | 西貢區 | 3B | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | 27067477 | 27064177 | [email protected] | https://www.mcdhmc.edu.hk | 新界將軍澳運隆路2號 |
| 96 | 播道書院 | Evangel College | 西貢區 | 1C | 英中 | 男女 | 基督教 | 直資 | 23661802 | 23661732 | [email protected] | https://www.evangel.edu.hk | 新界將軍澳至善街七號 |
| 97 | 新界西貢坑口區鄭植之中學 | Cheng Chek Chee Secondary School Of Sai Kung and Hang Hau District, N.T. | 西貢區 | 2C | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 27198598 | 27194078 | [email protected] | http://www.cccss.edu.hk | 新界西貢竹角竹角路8號 |
| 98 | 景嶺書院 | King Ling College | 西貢區 | 1A | 英中 | 男女 | 無 | 資助 | 27029602 | 27043244 | [email protected] | https://www.kingling.edu.hk | 新界將軍澳林盛路1號 |
| 99 | 東華三院呂潤財紀念中學 | TWGHs Lui Yun Choy Memorial College | 西貢區 | 2B | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 27060743 | 27024592 | [email protected] | https://www.lycmc.edu.hk | 新界將軍澳毓雅里8號 |
| 100 | 棉紡會中學 | Cotton Spinners Association Secondary School | 葵青區 | 3C | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | 24220028 | 24012705 | [email protected] | http://www.csa.edu.hk | 新界葵涌葵盛圍350號 |
「香港中學名單」詳細列明了全港中學的資料。當中包括:學校名稱、電話、傳真(fax)、電郵(email)、網址、種類、組別、宗教、地區、校網、性別、及地址。
你可以善用這些資料去尋找附近的中學,進行聯絡或宣傳。
如覺得這「香港中學名單」好用的話請幫忙分享!謝謝!