| 學校名稱(中文) | 學校名稱(英文) | 地區 | 校網 | 性別 | 宗教 | 種類 | 電話 | 傳真 | 電郵 | 網址 | 地址 | 備註 | 校長 | 校監/校管會主席 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香港仔聖伯多祿天主教小學 | Aberdeen St. Peter's Catholic Primary School | 南區 | 18 | 男女 | 天主教 | 資助 | 28735101 | 28735100 | [email protected] | http://www.aspcps.edu.hk | 香港仔石排灣新村第二期 | 直屬 | 何凱瑤女士 | 陳德雄神父 |
| 2 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校 | AD & FD POHL Leung Sing Tak School | 元朗區 | 73 | 男女 | 無 | 資助 | 24745566 | 24746487 | [email protected] | http://www.yuenlonglsts.edu.hk | 新界元朗朗屏邨第三期 | 陳志雄先生 | 陳錦福先生 | |
| 3 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學 | AD & FD POHL Mrs Cheng Yam On Millennium School | 屯門區 | 71 | 男女 | 無 | 資助 | 24510088 | 24510022 | [email protected] | http://www.mcyoms.edu.hk | 新界屯門掃管笏路111號 | 蔡劍冬先生 | 彭啟明先生 | |
| 4 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校 | AD & FD POHL Mrs Cheng Yam On School | 屯門區 | 71 | 男女 | 無 | 資助 | 24512333 | 26183120 | [email protected] | https://www.mcyos.edu.hk | 新界屯門屯利街3號 | 鄭筱薇女士 | 黃啟泰先生 | |
| 5 | 愛秩序灣官立小學 | Aldrich Bay Government Primary School | 東區 | 16 | 男女 | 無 | 官立 | 25611118 | 25628437 | [email protected] | https://www.abgps.edu.hk | 香港筲箕灣愛禮街1號 | 聯繫 | 崔家祥先生 | 李錦光先生 |
| 6 | 九龍塘宣道小學 | Alliance Primary School, Kowloon Tong | 九龍城 | 0 | 男女 | 基督教 | 私立 | 23361047 | 23381124 | [email protected] | http://www.apskt.edu.hk | 九龍塘蘭開夏道2號 | 關美梅女士 | 沈黃素蓮女士 | |
| 7 | 上水宣道小學 | Alliance Primary School, Sheung Shui | 北區 | 81 | 男女 | 基督教 | 資助 | 26702257 | 26685357 | [email protected] | http://www.apsss.edu.hk | 新界粉嶺聯和墟和睦路2號 | 尹素嫻女士 | 黃素珍女士 | |
| 8 | 大坑東宣道小學 | Alliance Primary School, Tai Hang Tung | 深水埗 | 40 | 男女 | 基督教 | 資助 | 27778949 | 27761585 | [email protected] | http://www.apstht.edu.hk | 九龍大坑東棠蔭街23號及13號 | 潘恩慈女士 | 束健銘先生 | |
| 9 | 黃埔宣道小學 | Alliance Primary School, Whampoa | 九龍城 | 35 | 男女 | 基督教 | 資助 | 23367742 | 21428096 | [email protected] | http://www.apsw.edu.hk | 九龍紅磡黃埔花園德豐街21號 | 蔡婉英女士 | 甘偉強先生 | |
| 10 | 鴨脷洲街坊學校 | Aplichau Kaifong Primary School | 南區 | 18 | 男女 | 無 | 資助 | 28711669 | 28711716 | [email protected] | https://www.akps.edu.hk | 香港鴨脷洲利東邨利東邨道9號 | 布惠芳女士 | 李月華女士 | |
| 11 | 亞斯理衛理小學 | Asbury Methodist Primary School | 葵青區 | 65 | 男女 | 基督教 | 資助 | 27429444 | 23700675 | [email protected] | http://www.asbury.edu.hk | 新界葵涌荔景邨第二校舍 | 林德育先生 | 陳崇一先生 | |
| 12 | 基督教神召會梁省德小學 | Assembly of God Leung Sing Tak Primary School | 西貢區 | 95 | 男女 | 基督教 | 資助 | 21911929 | 21911611 | [email protected] | https://www.lsttko.edu.hk | 新界將軍澳文曲里2號 | 張麗君女士 | 張鴻華先生 | |
| 13 | 浸信會沙田圍呂明才小學 | Baptist (STW) Lui Ming Choi Primary School | 沙田區 | 91 | 男女 | 基督教 | 資助 | 26476242 | 26350132 | [email protected] | https://www.bstwlmc.edu.hk | 新界沙田圓洲角路八號 | 聯繫 | 薛鳳鳴女士 | 曾家石先生 |
| 14 | 浸信會呂明才小學 | Baptist Lui Ming Choi Primary School | 沙田區 | 91 | 男女 | 基督教 | 資助 | 26483132 | 26480533 | [email protected] | http://www.baptist-lmc-primary.edu.hk | 新界沙田第一城得榮街2號 | 聯繫 | 黃潔蓮女士 | 李樹輝先生 |
| 15 | 浸信會天虹小學 | Baptist Rainbow Primary School | 黃大仙 | 43 | 男女 | 基督教 | 資助 | 23287971 | 23227419 | [email protected] | https://www.rainbow.edu.hk | 九龍竹園南邨 | 馮耀章先生 | 羅志強先生 | |
| 16 | 福德學校 | Bishop Ford Memorial School | 黃大仙 | 43 | 男女 | 天主教 | 資助 | 23360206 | 23368325 | [email protected] | https://www.bfordms.edu.hk | 九龍東頭村培民街 | 許加路先生 | 潘樹照先生 | |
| 17 | 天主教柏德學校 | Bishop Paschang Catholic School | 觀塘區 | 46 | 男女 | 天主教 | 資助 | 27993003 | 27990208 | [email protected] | https://bpcs.edu.hk | 九龍九龍灣宏照道6號 | 陳美卿女士 | 賴永春先生 | |
| 18 | 華德學校 | Bishop Walsh Primary School | 九龍城 | 41 | 男女 | 天主教 | 資助 | 23372058 | 23361664 | [email protected] | http://www.bishopwalsh.edu.hk | 九龍聯合道150號 | 盧淑儀女士 | 李烱輝先生 | |
| 19 | 般咸道官立小學 | Bonham Road Government Primary School | 中西區 | 11 | 男女 | 無 | 官立 | 25171216 | 28576743 | [email protected] | http://www.brgps.edu.hk | 香港西營盤般咸道9A號 | 聯繫 | 萬麗英女士 | 陳妙如女士 |
| 20 | 佛教陳榮根紀念學校 | Buddhist Chan Wing Kan Memorial School | 元朗區 | 73 | 男女 | 佛教 | 資助 | 24753663 | 24753991 | [email protected] | https://www.bcwkms.edu.hk | 元朗馬田欖口村路23號 | 陳滿林先生 | 釋圓慧法師 |
| 學校名稱(中文) | 學校名稱(英文) | 地區 | 校網 | 性別 | 宗教 | 種類 | 電話 | 傳真 | 電郵 | 網址 | 地址 | 備註 | 校長 | 校監/校管會主席 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 佛教慈敬學校 | Buddhist Chi King Primary School | 觀塘區 | 46 | 男女 | 佛教 | 資助 | 27597722 | 27507448 | [email protected] | http://www.bckps.edu.hk | 九龍觀塘九龍灣啟禮道12號 | 莊聖謙先生 | 釋演慈法師 | |
| 22 | 佛教中華康山學校 | Buddhist Chung Wah Kornhill Primary School | 東區 | 14 | 男女 | 佛教 | 資助 | 28844115 | 25679897 | [email protected] | https://www.bcwkps.edu.hk | 香港鰂魚涌康愉街2號 | 馬中駿先生 | 釋演慈法師 | |
| 23 | 佛教林炳炎紀念學校 | Buddhist Lam Bing Yim Memorial School | 葵青區 | 65 | 男女 | 佛教 | 資助 | 24220125 | 24841417 | [email protected] | http://www.blbyms.edu.hk | 新界荃灣大廈街33號 | 李淑儀女士 | 許明法師 | |
| 24 | 佛教林金殿紀念小學 | Buddhist Lim Kim Tian Memorial Primary School | 葵青區 | 65 | 男女 | 佛教 | 資助 | 24221747 | 24841419 | [email protected] | https://www.lkt.edu.hk | 新界葵涌葵芳邨第五期 | 吳永雄先生 | 許明法師 | |
| 25 | 佛教榮茵學校 | Buddhist Wing Yan School | 元朗區 | 74 | 男女 | 佛教 | 資助 | 24750433 | 24746497 | [email protected] | http://www.bwys.edu.hk | 新界元朗鳳攸南街6號 | 杜家慶校長 | 李家祥先生 | |
| 26 | 佛教黃焯菴小學 | Buddhist Wong Cheuk Um Primary School | 灣仔區 | 12 | 男女 | 佛教 | 資助 | 25762638 | 28824449 | [email protected] | https://www.bwcups.edu.hk | 香港銅鑼灣東院道11號 | 結龍 | 許定國校長 | 釋演慈法師 |
| 27 | 杯澳公立學校 | Bui O Public School | 離島區 | 98 | 男女 | 無 | 資助 | 29841189 | 29842445 | [email protected] | https://www.buiosch.edu.hk | 大嶼山貝澳羅屋村2號 | 許浩勳校長 | 溫東日先生 | |
| 28 | 基督教宣道會徐澤林紀念小學 | C&MA Chui Chak Lam Memorial School | 元朗區 | 74 | 男女 | 基督教 | 資助 | 23813904 | 29443325 | [email protected] | http://www.ccl.edu.hk | 新界元朗建德街68號 | 陳瑞如女士 | 蘇國生博士 | |
| 29 | 嘉諾撒小學 | Canossa Primary School | 黃大仙 | 43 | 男女 | 天主教 | 資助 | 23222445 | 23203044 | [email protected] | http://www.cpswts.edu.hk | 九龍竹園親仁街五號 | 杜永強先生 | 袁慧貞女士 | |
| 30 | 嘉諾撒小學(新蒲崗) | Canossa Primary School (San Po Kong) | 黃大仙 | 45 | 男女 | 天主教 | 資助 | 23238883 | 23236665 | [email protected] | http://www.cps.edu.hk | 九龍新蒲崗彩頤里九號 | 陳昌信先生 | 袁慧貞女士 | |
| 31 | 香港嘉諾撒學校 | Canossa School (Hong Kong) | 東區 | 14 | 男女 | 天主教 | 資助 | 25610115 | 25627840 | [email protected] | https://www.canossahk.edu.hk | 香港鰂魚涌海澤街8號 | 聯繫 | 方碧燕女士 | 邵苑芬修女 |
| 32 | 廣東道官立小學 | Canton Road Government Primary School | 油尖旺 | 31 | 男女 | 無 | 官立 | 23661530 | 23141850 | [email protected] | https://crgps.edu.hk | 九龍尖沙咀廣東道178號 | 聯繫 | 袁藹儀女士 | 康陳翠華女士 |
| 33 | 迦密愛禮信小學 | Carmel Alison Lam Primary School | 沙田區 | 88 | 男女 | 基督教 | 資助 | 26996945 | 26019441 | [email protected] | http://www.calps.edu.hk | 沙田大圍顯徑邨 | 林淑芬女士 | 梁誌邦醫生 | |
| 34 | 迦密梁省德學校 | Carmel Leung Sing Tak School | 觀塘區 | 46 | 男女 | 基督教 | 資助 | 23458063 | 23438678 | [email protected] | https://www.clst.edu.hk | 九龍順安邨第二號校舍 | 李小娟女士 | 陳世和先生 | |
| 35 | 青山天主教小學 | Castle Peak Catholic Primary School | 屯門區 | 71 | 男女 | 天主教 | 資助 | 24574634 | 24586055 | [email protected] | http://cpcps.edu.hk | 新界屯門鄉事會路2號 | 聯繫 | 容偉鴻先生 | 廖雅倫神父 |
| 36 | 天主教總堂區學校 | Catholic Mission School | 中西區 | 11 | 男女 | 天主教 | 資助 | 25477618 | 25591595 | [email protected] | http://www.cms.edu.hk | 香港中環律打街 | 宗藹雯校長 | 林銘神父 | |
| 37 | 中華基督教會拔臣小學 | CCC But San Primary School | 屯門區 | 71 | 男女 | 基督教 | 資助 | 24598552 | 24400266 | [email protected] | http://www.butsan.edu.hk | 新界屯門新墟青山公路28號 | 劉餘權先生 | 蘇成溢牧師 | |
| 38 | 中華基督教會長洲堂錦江小學 | CCC Cheung Chau Church Kam Kong Primary School | 離島區 | 97 | 男女 | 基督教 | 資助 | 29810435 | 29816341 | [email protected] | http://www.ccckamkongsch.edu.hk | 長洲山頂道西1號 | 曾偉漢先生 | 蕭信章先生 | |
| 39 | 中華基督教會全完第一小學 | CCC Chuen Yuen First Primary School | 荃灣區 | 62 | 男女 | 基督教 | 資助 | 24900336 | 24158627 | [email protected] | https://www.chuenyuenfirst.edu.hk | 新界荃灣大屋街6-8號 | 譚光德先生 | 李志華先生 | |
| 40 | 中華基督教會全完第二小學 | CCC Chuen Yuen Second Primary School | 葵青區 | 65 | 男女 | 基督教 | 資助 | 24201220 | 24101401 | [email protected] | http://www.chuenyuen2.edu.hk | 新界荃灣大窩口上角街3號 | 聯繫 | 李德衡先生 | 蒲錦昌牧師 |
| 學校名稱(中文) | 學校名稱(英文) | 地區 | 校網 | 性別 | 宗教 | 種類 | 電話 | 傳真 | 電郵 | 網址 | 地址 | 備註 | 校長 | 校監/校管會主席 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 中華基督教會元朗真光小學 | CCC Chun Kwong Primary School | 元朗區 | 74 | 男女 | 基督教 | 資助 | 24762696 | 24430755 | [email protected] | https://www.ckps.edu.hk | 新界元朗鐘聲徑五號 | 何妙玲女士 | 蘇成溢牧師 | |
| 42 | 中華基督教會方潤華小學 | CCC Fong Yun Wah Primary School | 元朗區 | 72 | 男女 | 基督教 | 資助 | 22519751 | 22519759 | [email protected] | https://www.cccfyw.edu.hk | 新界元朗天水圍天耀邨第二期 | 陳章華先生 | 余煊博士 | |
| 43 | 中華基督教會協和小學 | CCC Heep Woh Primary School | 油尖旺 | 32 | 男女 | 基督教 | 資助 | 23814343 | 23819257 | [email protected] | http://www.heepwoh.edu.hk | 九龍太子道西191B | 簡燕玲女士 | 翁傳鏗牧師 | |
| 44 | 中華基督教會協和小學(長沙灣) | CCC Heep Woh Primary School (Cheung Sha Wan) | 深水埗 | 40 | 男女 | 基督教 | 資助 | 21119099 | 21119826 | [email protected] | http://www.heepwohcsw.edu.hk | 九龍深水埗東京街18號 | 蔡世鴻先生 | 翁傳鏗牧師 | |
| 45 | 中華基督教會何福堂小學 | CCC Hoh Fuk Tong Primary School | 屯門區 | 70 | 男女 | 基督教 | 資助 | 24597156 | 24521903 | [email protected] | https://www.hft.edu.hk | 新界屯門龍門路41號 | 翁美茵女士 | 陳紹才先生 | |
| 46 | 中華基督教會基真小學 | CCC Kei Chun Primary School | 葵青區 | 65 | 男女 | 基督教 | 資助 | 27419907 | 27853732 | [email protected] | http://www.keichun.edu.hk | 新界葵涌華麗徑11號 | 洪之龍先生 | 石玉如女士 | |
| 47 | 中華基督教會基法小學 | CCC Kei Faat Primary School | 觀塘區 | 48 | 男女 | 基督教 | 資助 | 23418088 | 23424326 | [email protected] | http://www.kfp.edu.hk | 九龍觀塘月華街34號 | 鄭家寶女士 | 高一村博士 | |
| 48 | 中華基督教會基法小學(油塘) | CCC Kei Faat Primary School (Yau Tong) | 觀塘區 | 48 | 男女 | 基督教 | 資助 | 23895458 | 23424459 | [email protected] | https://www.kfps.edu.hk | 九龍油塘油塘道25號 | 梁淑儀女士 | 蒲錦昌牧師 | |
| 49 | 中華基督教會基全小學 | CCC Kei Tsun Primary School | 油尖旺 | 32 | 男女 | 基督教 | 資助 | 23928221 | 23990319 | [email protected] | https://www.cccktps.edu.hk | 九龍大角咀道150號 | 李寶文先生 | 陳嫣虹女士 | |
| 50 | 中華基督教會基慈小學 | CCC Kei Tsz Primary School | 黃大仙 | 45 | 男女 | 基督教 | 資助 | 23225122 | 23286489 | [email protected] | http://www.keitsz.edu.hk | 九龍慈雲山道152號 | 趙潔華女士 | 石玉如女士 |
「香港小學名單」詳細列明了全港小學的資料。當中包括:學校名稱、電話、傳真(fax)、電郵(email)、網址、校長、校監/校管會主席、種類、宗教、地區、校網、性別、及地址。
你可以善用這些資料去尋找附近的小學,進行聯絡或宣傳。
如覺得這「香港小學名單」好用的話請幫忙分享!謝謝!