| 學校名稱(中文) | 學校名稱(英文) | 地區 | 校網 | 性別 | 宗教 | 種類 | 電話 | 傳真 | 電郵 | 網址 | 地址 | 備註 | 校長 | 校監/校管會主席 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 曾梅千禧學校 | Tsang Mui Millennium School | 北區 | 80 | 男女 | 無 | 資助 | 26703111 | 26707117 | [email protected] | https://www.tmms.edu.hk | 新界上水清城路1號 | 鄧善珍女士 | 李智廣先生 | |
| 402 | 李志達紀念學校 | Lee Chi Tat Memorial School | 北區 | 80 | 男女 | 無 | 資助 | 26738581 | 26680223 | [email protected] | https://www.lctms.edu.hk | 新界上水天平路30號 | 陳建順先生 | 李智廣先生 | |
| 403 | 鳳溪創新小學 | Fung Kai Innovative School | 北區 | 80 | 男女 | 無 | 資助 | 26392201 | 26727090 | [email protected] | http://www.fkis.edu.hk | 新界上水馬會道19號A | 李淑賢女士 | 方天俊先生 | |
| 404 | 東莞學校 | Tung Koon School (Sheung Shui) | 北區 | 80 | 男女 | 無 | 資助 | 26700334 | 26684311 | [email protected] | http://www.tks.edu.hk | 新界上水馬會道 | 勞子奔先生 | 葉曜丞先生 | |
| 405 | 鳳溪第一小學 | Fung Kai No.1 Primary School | 北區 | 80 | 男女 | 無 | 資助 | 26709353 | 26685381 | [email protected] | https://www.fk1ps.edu.hk | 新界上水馬會道19號 | 直屬 | 朱偉林先生 | 方天俊先生 |
| 406 | 上水宣道小學 | Alliance Primary School, Sheung Shui | 北區 | 81 | 男女 | 基督教 | 資助 | 26702257 | 26685357 | [email protected] | http://www.apsss.edu.hk | 新界粉嶺聯和墟和睦路2號 | 尹素嫻女士 | 黃素珍女士 | |
| 407 | 五旬節于良發小學 | Pentecostal Yu Leung Fat Primary School | 北區 | 81 | 男女 | 基督教 | 資助 | 26795626 | 26765434 | [email protected] | https://www.pylfps.edu.hk | 新界粉嶺暉明路16號 | 薛詠詩女士 | 黃達強先生 | |
| 408 | 五旬節靳茂生小學 | Pentecostal Gin Mao Sheng Primary School | 北區 | 81 | 男女 | 基督教 | 資助 | 26700103 | 26685422 | [email protected] | http://www.pgms.edu.hk | 新界粉嶺璧峰路四號 | 黎佩華女士 | 曾永華先生 | |
| 409 | 粉嶺公立學校 | Fanling Public School | 北區 | 81 | 男女 | 無 | 資助 | 26702297 | 26685371 | [email protected] | https://www.flp.edu.hk | 新界粉嶺粉嶺村651號 | 余美賢女士 | 彭未齊先生 | |
| 410 | 粉嶺官立小學 | Fanling Government Primary School | 北區 | 81 | 男女 | 無 | 官立 | 26692024 | 26776202 | [email protected] | https://www.fgps.edu.hk | 新界粉嶺祥華村 | 聯繫 | 陳張燕媚女士 | 陳慕顏女士 |
| 411 | 聖公會嘉福榮真小學 | SKH Ka Fuk Wing Chun Primary School | 北區 | 81 | 男女 | 基督教 | 資助 | 29476888 | 29473838 | [email protected] | https://www.skhkfwc.edu.hk | 新界粉嶺嘉福邨 | 盧美欣女士 | 嚴志成博士 | |
| 412 | 基督教粉嶺神召會小學 | Fanling Assembly of God Church Primary School | 北區 | 81 | 男女 | 基督教 | 資助 | 29479966 | 29479922 | [email protected] | https://www.fagps.edu.hk | 新界粉嶺和鳴里2號 | 李碧雯女士 | 林巧貞博士 | |
| 413 | 寶血會培靈學校 | Pui Ling School Of The Precious Blood | 北區 | 81 | 男女 | 天主教 | 資助 | 26756617 | 26776207 | [email protected] | http://www.plpb.edu.hk | 新界粉嶺安樂村安樂門街13號 | 陳靄媚女士 | 黃麗貞校監 | |
| 414 | 香海正覺蓮社佛教正覺蓮社學校 | HHCKLA Buddhist Ching Kok Lin Association School | 北區 | 81 | 男女 | 佛教 | 資助 | 26754411 | 26754066 | [email protected] | http://www.bcklas.edu.hk | 新界粉嶺一鳴路12號 | 劉克薇女士 | 釋果德法師 | |
| 415 | 打鼓嶺嶺英公立學校 | Ta Ku Ling Ling Ying Public School | 北區 | 81 | 男女 | 無 | 資助 | 26740538 | 26592061 | [email protected] | http://www.tkllingying.edu.hk | 新界北區打鼓嶺週田村 | 朱國強先生 | 杜思源先生 | |
| 416 | 方樹福堂基金方樹泉小學 | FSFTF Fong Shu Chuen Primary School | 北區 | 81 | 男女 | 無 | 資助 | 27082211 | 27082882 | [email protected] | http://www.fsc.edu.hk | 新界粉嶺華明邨第二期 | 譚仲漢先生 | 方兆怡女士 | |
| 417 | 鳳溪廖潤琛紀念學校 | Fung Kai Liu Yun Sum Memorial School | 北區 | 81 | 男女 | 無 | 資助 | 26772311 | 26757241 | [email protected] | https://www.fklys.edu.hk/ | 新界粉嶺華明邨 | 謝盛業先生 | 方天俊先生 | |
| 418 | 沙頭角中心小學 | Sha Tau Kok Central Primary School | 北區 | 83 | 男女 | 無 | 資助 | 26749080 | 26592055 | [email protected] | https://www.stkcps.edu.hk | 新界沙頭角沙頭角墟第四區 | 馮瑞蘭女士 | 李冠洪先生 | |
| 419 | 福德學社小學 | Fuk Tak Education Society Primary School | 北區 | 83 | 男女 | 無 | 資助 | 26742120 | 26592056 | [email protected] | http://www.ftesps.edu.hk | 新界沙頭角山咀村 | 梁志文先生 | 羅君雄先生 | |
| 420 | 三水同鄉會禤景榮學校 | Sam Shui Natives Association Huen King Wing School | 大埔區 | 84 | 男女 | 無 | 資助 | 26619383 | 26643320 | [email protected] | http://ssnahkws.edu.hk | 新界大埔富善邨 | 李小寶女士 | 禤國全先生 |
| 學校名稱(中文) | 學校名稱(英文) | 地區 | 校網 | 性別 | 宗教 | 種類 | 電話 | 傳真 | 電郵 | 網址 | 地址 | 備註 | 校長 | 校監/校管會主席 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 林村公立黃福鑾紀念學校 | Lam Tsuen Public Wong Fook Luen Memorial School | 大埔區 | 84 | 男女 | 無 | 資助 | 26503355 | 26568786 | [email protected] | https://www.wfl.edu.hk | 新界大埔太和邨 | 陳喜泉先生 | 李國英先生 | |
| 422 | 港九街坊婦女會孫方中小學 | Hong Kong and Kowloon Kaifong Women's Association Sun Fong Chung Primary School | 大埔區 | 84 | 男女 | 無 | 資助 | 26618896 | 26678037 | [email protected] | https://www.sfc.edu.hk | 新界大埔富善邨第三期 | 結龍 | 盧秀枝女士 | 陳趙滿菊女士 |
| 423 | 仁濟醫院蔡衍濤小學 | Yan Chai Hospital Choi Hin To Primary School | 大埔區 | 84 | 男女 | 無 | 資助 | 26566116 | 26578298 | [email protected] | https://www.ychchtps.edu.hk | 新界大埔運頭塘邨 | 陳淑兒女士 | 蔡少洲太平紳士 | |
| 424 | 保良局田家炳千禧小學 | PLK Tin Ka Ping Millennium Primary School | 大埔區 | 84 | 男女 | 無 | 資助 | 26505551 | 26522608 | [email protected] | http://www.plktkpmps.edu.hk | 新界大埔公路大埔滘段4641號 | 陳寶玲女士 | 陳健文太平紳士 | |
| 425 | 保良局田家炳小學 | PLK Tin Ka Ping Primary School | 大埔區 | 84 | 男女 | 無 | 資助 | 26521222 | 26518832 | [email protected] | http://www.plktkp.edu.hk | 新界大埔運頭塘邨 | 陳詠賢女士 | 董晶怡女士 | |
| 426 | 聖公會阮鄭夢芹小學 | SKH Yuen Chen Maun Chen Primary School | 大埔區 | 84 | 男女 | 基督教 | 資助 | 26589183 | 26506287 | [email protected] | http://www.skhycmcps.edu.hk | 新界大埔廣福村 | 楊楚傑先生 | 歐陽兆基牧師 | |
| 427 | 聖公會阮鄭夢芹銀禧小學 | SKH Yuen Chen Maun Chen Jubilee Primary School | 大埔區 | 84 | 男女 | 基督教 | 資助 | 26660606 | 26678051 | [email protected] | http://www.skhycmcj.edu.hk | 新界大埔富亨邨 | 朱偉基先生 | 歐陽兆基牧師 | |
| 428 | 大埔官立小學 | Tai Po Government Primary School | 大埔區 | 84 | 男女 | 無 | 官立 | 26562382 | 26507109 | [email protected] | https://www.tpgps.edu.hk | 新界大埔太和路8號 | 聯繫 | 鄭玉清女士 | 王學玲女士 |
| 429 | 大埔崇德黃建常紀念學校 | Sung Tak Wong Kin Sheung Memorial School | 大埔區 | 84 | 男女 | 無 | 資助 | 26535565 | 26562856 | [email protected] | https://www.wks.edu.hk | 新界大埔東昌街 | 陳愛英校長 | 孔令文校監 | |
| 430 | 大埔循道衛理小學 | Tai Po Methodist School | 大埔區 | 84 | 男女 | 基督教 | 資助 | 26622011 | 26678035 | [email protected] | https://www.tpms.edu.hk | 新界大埔棟樑路10號 | 李綺琼女士 | 何景亮先生 | |
| 431 | 大埔浸信會公立學校 | Tai Po Baptist Public School | 大埔區 | 84 | 男女 | 基督教 | 資助 | 26563933 | 26577361 | [email protected] | https://www.tpbps.edu.hk | 大埔廣福邨 | 蔡碧蕊女士 | 曾家石先生 | |
| 432 | 大埔舊墟公立學校 | Tai Po Old Market Public School | 大埔區 | 84 | 男女 | 無 | 資助 | 26654610 | 26620590 | [email protected] | http://www.tpomps.edu.hk | 新界大埔安祥路10號 | 張麗珠女士 | 李國輝先生 | |
| 433 | 大埔舊墟公立學校(寶湖道) | Tai Po Old Market Public School (Plover Cove) | 大埔區 | 84 | 男女 | 無 | 資助 | 26652333 | 26653113 | [email protected] | http://www.tpompspc.edu.hk | 大埔寶湖道7號 | 徐俊祥先生 | 張國棟先生 | |
| 434 | 天主教聖母聖心小學 | Sacred Heart of Mary Catholic Primary School | 大埔區 | 84 | 男女 | 天主教 | 資助 | 26606161 | 26667048 | [email protected] | http://www.shmcps.edu.hk | 新界大埔富亨邨第一期 | 劉偉傑先生 | 朱仲強先生 | |
| 435 | 香港教育大學賽馬會小學 | The Education University of Hong Kong Jockey Club Primary School | 大埔區 | 84 | 男女 | 無 | 資助 | 29481122 | 29481121 | [email protected] | https://www.edujcps.edu.hk | 新界大埔露屏路10號 | 杜莊莎妮女士 | 許俊炎校監 | |
| 436 | 新界婦孺福利會基督教銘恩小學 | NTWJWA Christian Remembrance of Grace Primary School | 大埔區 | 84 | 男女 | 基督教 | 資助 | 26641223 | 26651012 | [email protected] | http://www.taipocrgps.edu.hk/ | 新界大埔大元邨 | 何彥輝先生 | 朱景玄校監 | |
| 437 | 新界婦孺福利會梁省德學校 | NTWJWAL Leung Sing Tak Primary School | 大埔區 | 84 | 男女 | 無 | 資助 | 26641223 | 26651012 | [email protected] | https://www.taipolst.edu.hk | 新界大埔大元邨 | 韋伊凌女士 | 關寶珠女士 | |
| 438 | 香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校 | HKTA Wun Tsuen Ng Lai Wo Memorial School | 大埔區 | 84 | 男女 | 道教 | 資助 | 26672111 | 26646563 | [email protected] | http://www.nlw.edu.hk | 新界大埔汀角道大元邨 | 結龍 | 梁永湛先生 | 梁贊榮博士 |
| 439 | 沙田官立小學 | Shatin Government Primary School | 沙田區 | 88 | 男女 | 無 | 官立 | 26053304 | 26022489 | [email protected] | https://www.stgps.edu.hk | 新界沙田新田圍邨 | 聯繫 | 曾錫文先生 | 繆東昇先生 |
| 440 | 保良局王賜豪(田心谷)小學 | PLK Dr. Jimmy Wong Chi-Ho ( Tin Sum Valley ) Primary School | 沙田區 | 88 | 男女 | 無 | 資助 | 26062363 | 26927711 | [email protected] | https://www.plkwch.edu.hk | 新界沙田隆亨邨2A地段 | 楊偉賢先生 | 鄭錦鐘博士 |
| 學校名稱(中文) | 學校名稱(英文) | 地區 | 校網 | 性別 | 宗教 | 種類 | 電話 | 傳真 | 電郵 | 網址 | 地址 | 備註 | 校長 | 校監/校管會主席 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | 聖母無玷聖心學校 | Immaculate Heart Of Mary School | 沙田區 | 88 | 男女 | 天主教 | 資助 | 26912171 | 26021110 | [email protected] | https://www.ihms.edu.hk | 新界沙田大圍美田路1號 | 聯繫 | 林美雲女士 | 鍾妙嫦修女 |
| 442 | 迦密愛禮信小學 | Carmel Alison Lam Primary School | 沙田區 | 88 | 男女 | 基督教 | 資助 | 26996945 | 26019441 | [email protected] | http://www.calps.edu.hk | 沙田大圍顯徑邨 | 林淑芬女士 | 梁誌邦醫生 | |
| 443 | 循理會白普理基金循理小學 | F.M.B. Chun Lei Primary School | 沙田區 | 88 | 男女 | 基督教 | 資助 | 26057755 | 26020092 | [email protected] | http://www.chunlei.edu.hk | 新界沙田新翠邨第一號校舍 | 黃華聲先生 | 黃美琼女士 | |
| 444 | 循理會美林小學 | Free Methodist Mei Lam Primary School | 沙田區 | 88 | 男女 | 基督教 | 資助 | 26052868 | 26022709 | [email protected] | http://www.fmml.edu.hk | 新界沙田大圍美城苑 | 袁錦翰先生 | 李欣欣女士 | |
| 445 | 香港中文大學校友會聯會張煊昌學校 | CUHK FAA Thomas Cheung School | 沙田區 | 88 | 男女 | 無 | 資助 | 26931898 | 26936538 | [email protected] | https://www.tcps.edu.hk | 新界沙田顯徑村嘉田苑 | 聯繫 | 劉愛民女士 | 游應森先生 |
| 446 | 香港九龍塘基督教中華宣道會陳元喜小學 | Christian Alliance H.C. Chan Primary School | 沙田區 | 88 | 男女 | 基督教 | 資助 | 26998030 | 26031446 | [email protected] | https://www.cahcc.edu.hk | 新界沙田秦石邨 | 楊潤玲女士 | 羅俊虹先生 | |
| 447 | 東莞工商總會張煌偉小學 | GCCITKD Cheong Wong Wai Primary School | 沙田區 | 88 | 男女 | 無 | 資助 | 26992566 | 26020490 | [email protected] | https://www.cwwps.edu.hk | 新界沙田新翠邨第三期 | 聯繫 | 梁偉基校長 | 方錦銘校監 |
| 448 | 東華三院冼次雲小學 | TWGHs Sin Chu Wan Primary School | 沙田區 | 88 | 男女 | 無 | 資助 | 26949272 | 26027661 | [email protected] | https://www.scwps.edu.hk | 新界沙田大圍積福街38號 | 鄭偉鳳女士 | 譚鎮國先生 | |
| 449 | 九龍城浸信會禧年小學 | Kowloon City Baptist Church Hay Nien Primary School | 沙田區 | 89 | 男女 | 基督教 | 資助 | 26411213 | 26400688 | [email protected] | https://www.haynien.edu.hk | 新界沙田馬鞍山富安花園 | 梁國輝先生 | 何建宗教授 | |
| 450 | 保良局莊啟程小學 | PLK Chong Kee Ting Primary School | 沙田區 | 89 | 男女 | 無 | 資助 | 26410221 | 26414724 | [email protected] | http://www.plkcktps.edu.hk | 新界沙田馬鞍山耀安村 | 王寶音女士 | 郭浩泉先生 |
「香港小學名單」詳細列明了全港小學的資料。當中包括:學校名稱、電話、傳真(fax)、電郵(email)、網址、校長、校監/校管會主席、種類、宗教、地區、校網、性別、及地址。
你可以善用這些資料去尋找附近的小學,進行聯絡或宣傳。
如覺得這「香港小學名單」好用的話請幫忙分享!謝謝!