| 學校名稱(中文) | 學校名稱(英文) | 地區 | 校網 | 性別 | 宗教 | 種類 | 電話 | 傳真 | 電郵 | 網址 | 地址 | 備註 | 校長 | 校監/校管會主席 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 佐敦道官立小學 | Jordan Road Government Primary School | 油尖旺 | 31 | 男女 | 無 | 官立 | 23324249 | 27709559 | [email protected] | http://www.jrgps.edu.hk | 九龍油麻地南京街1號B | 聯繫 | 勞佩珊女士 | 區蘊詩女士 |
| 452 | 佐敦谷聖若瑟天主教小學 | Jordan Valley St. Joseph's Catholic Primary School | 觀塘區 | 46 | 男女 | 天主教 | 資助 | 23050061 | 23053005 | [email protected] | http://www.jvsj.edu.hk | 九龍彩霞道80號 | 洪美華校長 | 蔡楷俊先生 | |
| 453 | 伊斯蘭鮑伯濤紀念小學 | Islamic Dharwood Pau Memorial Primary School | 黃大仙 | 45 | 男女 | 回教 | 資助 | 23201300 | 23226566 | [email protected] | https://www.idpmps.edu.hk | 九龍黃大仙慈雲山慈樂邨第一期校舍 | 石志端女士 | 馬蓬偉先生 | |
| 454 | 伊斯蘭學校 | Islamic Primary School | 屯門區 | 71 | 男女 | 回教 | 資助 | 24502270 | 26186424 | [email protected] | https://www.islamps.edu.hk | 新界屯門友愛邨愛德里2號 | 伍瑞蘭女士 | 哈喜昌先生 | |
| 455 | 伊利沙伯中學舊生會小學分校 | Queen Elizabeth School Old Students' Association Branch Primary School | 元朗區 | 72 | 男女 | 無 | 資助 | 24478686 | 26174488 | [email protected] | http://www.bps.qesosa.edu.hk | 新界天水圍第四期第三區 | 結龍 | 梁潤蓮女士 | 麥耀熙先生 |
| 456 | 伊利沙伯中學舊生會小學 | Queen Elizabeth School Old Students' Association Primary School | 元朗區 | 72 | 男女 | 無 | 資助 | 24480889 | 24480997 | [email protected] | https://www.qesosaps.edu.hk | 新界天水圍天耀邨第一期 | 結龍 | 何敏薇女士 | 梁慧霞女士 |
| 457 | 仁濟醫院陳耀星小學 | Yan Chai Hospital Chan Iu Seng Primary School | 西貢區 | 95 | 男女 | 無 | 資助 | 27061932 | 27064872 | [email protected] | https://www.ychcisps.edu.hk | 新界將軍澳煜明苑 | 陳碧蘭女士 | 陳湛文先生 | |
| 458 | 仁濟醫院趙曾學韞小學 | Yan Chai Hospital Chiu Tsang Hok Wan Primary School | 葵青區 | 66 | 男女 | 無 | 資助 | 24331788 | 24357023 | [email protected] | https://www.ychcthwps.edu.hk | 新界青衣青衣邨第二期屋邨小學 | 林美霞女士 | 趙曾學韞教授 | |
| 459 | 仁濟醫院蔡衍濤小學 | Yan Chai Hospital Choi Hin To Primary School | 大埔區 | 84 | 男女 | 無 | 資助 | 26566116 | 26578298 | [email protected] | https://www.ychchtps.edu.hk | 新界大埔運頭塘邨 | 陳淑兒女士 | 蔡少洲太平紳士 | |
| 460 | 仁濟醫院羅陳楚思小學 | Yan Chai Hospital Law Chan Chor Si Primary School | 屯門區 | 70 | 男女 | 無 | 資助 | 24413366 | 24040289 | [email protected] | http://www.lccs.edu.hk | 新界屯門湖景路29號 | 聯繫 | 陳嘉碧女士 | 陳偉香女士 |
| 461 | 仁濟醫院何式南小學 | Yan Chai Hospital Ho Sik Nam Primary School | 屯門區 | 71 | 男女 | 無 | 資助 | 24510325 | 24508514 | [email protected] | https://www.hosiknam.edu.hk | 新界屯門第十六區興安里 | 聯繫 | 羅卓賢先生 | 何德心先生 |
| 462 | 仁愛堂田家炳小學 | Yan Oi Tong Tin Ka Ping Primary School | 西貢區 | 95 | 男女 | 無 | 資助 | 24571302 | 22463506 | [email protected] | https://www.yottkpps.edu.hk | 新界將軍澳唐俊街3號 | 黃悅明博士 | 田定先先生 | |
| 463 | 仁愛堂劉皇發夫人小學 | Yan Oi Tong Madam Lau Wong Fat Primary School | 屯門區 | 71 | 男女 | 無 | 資助 | 24510372 | 24417784 | [email protected] | http://www.yotps.edu.hk | 新界屯門安定邨第六座校舍 | 劉小慧女士 | 吳瑞麟先生 | |
| 464 | 仁德天主教小學 | Yan Tak Catholic Primary School | 屯門區 | 70 | 男女 | 天主教 | 資助 | 24636171 | 24663660 | [email protected] | http://www.yantak.edu.hk | 新界屯門蝴蝶邨小學校舍第二座 | 聯繫 | 陳善科先生 | 薛衛道神父 |
| 465 | 亞斯理衛理小學 | Asbury Methodist Primary School | 葵青區 | 65 | 男女 | 基督教 | 資助 | 27429444 | 23700675 | [email protected] | http://www.asbury.edu.hk | 新界葵涌荔景邨第二校舍 | 林德育先生 | 陳崇一先生 | |
| 466 | 五邑鄒振猷學校 | FDBWA Chow Chin Yau School | 屯門區 | 70 | 男女 | 無 | 資助 | 24671882 | 24642977 | [email protected] | http://www.fdccys.edu.hk | 新界屯門蝴蝶村兆山苑 | 沈耀光先生 | 陳錦臺先生 | |
| 467 | 五邑工商總會學校 | Five Districts Business Welfare Association School | 深水埗 | 40 | 男女 | 無 | 資助 | 23071017 | 23700692 | [email protected] | http://www.fdbwa.edu.hk | 九龍深水埗永康街70號 | 黃錦耀先生 | 陳錦臺先生 | |
| 468 | 五旬節靳茂生小學 | Pentecostal Gin Mao Sheng Primary School | 北區 | 81 | 男女 | 基督教 | 資助 | 26700103 | 26685422 | [email protected] | http://www.pgms.edu.hk | 新界粉嶺璧峰路四號 | 黎佩華女士 | 曾永華先生 | |
| 469 | 五旬節于良發小學 | Pentecostal Yu Leung Fat Primary School | 北區 | 81 | 男女 | 基督教 | 資助 | 26795626 | 26765434 | [email protected] | https://www.pylfps.edu.hk | 新界粉嶺暉明路16號 | 薛詠詩女士 | 黃達強先生 | |
| 470 | 九龍靈光小學 | Emmanuel Primary School, Kowloon | 九龍城 | 34 | 男女 | 基督教 | 資助 | 27111232 | 27141224 | [email protected] | https://www.eps.edu.hk | 九龍盛德街36-38號 | 陸志昌先生 | 吳麗嫻女士 |
| 學校名稱(中文) | 學校名稱(英文) | 地區 | 校網 | 性別 | 宗教 | 種類 | 電話 | 傳真 | 電郵 | 網址 | 地址 | 備註 | 校長 | 校監/校管會主席 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471 | 九龍禮賢學校 | Kowloon Rhenish School | 深水埗 | 0 | 男女 | 基督教 | 私立 | 23806011 | 27877901 | [email protected] | http://www.krs.edu.hk | 九龍又一村石竹路2A | 吳玉英女士 | 鄧少軒先生 | |
| 472 | 九龍真光中學(小學部) | Kowloon True Light School (Primary Section) | 九龍城 | 0 | 男女 | 基督教 | 私立 | 23360662 | 23387794 | [email protected] | http://www.ktlsps.edu.hk | 九龍窩打老道115號 | 聯繫 | 彭潔嫻女士 | 胡丙杰牧師 |
| 473 | 九龍灣聖若翰天主教小學 | Kowloon Bay St. John The Baptist Catholic Primary School | 觀塘區 | 46 | 男女 | 天主教 | 資助 | 23432311 | 23433011 | [email protected] | https://www.kbsjb.edu.hk | 九龍灣啟業道23號 | 胡艷芬女士 | 張明德神父 | |
| 474 | 九龍婦女福利會李炳紀念學校 | Kowloon Women's Welfare Club Li Ping Memorial School | 九龍城 | 34 | 男女 | 無 | 資助 | 23846904 | 27709664 | [email protected] | https://www.kwwclpms.edu.hk | 九龍衛理道33號 | 林嘉康校長 | 蔡妙玲女士 | |
| 475 | 九龍塘宣道小學 | Alliance Primary School, Kowloon Tong | 九龍城 | 0 | 男女 | 基督教 | 私立 | 23361047 | 23381124 | [email protected] | http://www.apskt.edu.hk | 九龍塘蘭開夏道2號 | 關美梅女士 | 沈黃素蓮女士 | |
| 476 | 九龍塘官立小學 | Kowloon Tong Government Primary School | 九龍城 | 41 | 男女 | 無 | 官立 | 23360991 | 23374673 | [email protected] | http://www.klntong.edu.hk | 九龍塘添福道六號 | 聯繫 | 吳炎婷女士 | 吳婷婷女士 |
| 477 | 九龍塘學校(小學部) | Kowloon Tong School (Primary Section) | 九龍城 | 0 | 男女 | 無 | 私立 | 23363802 | 23371692 | [email protected] | https://www.ktsps.edu.hk | 九龍九龍塘金巴倫道2721地段 | 楊美娟女士 | 鮑文宜先生 | |
| 478 | 九龍塘天主教華德學校 | Kowloon Tong Bishop Walsh Catholic School | 九龍城 | 41 | 男女 | 天主教 | 資助 | 23373768 | 23373776 | [email protected] | http://www.ktbwcs.edu.hk | 九龍延文禮士道39號 | 王伯基先生 | 盧伯榮神父 | |
| 479 | 九龍城浸信會禧年小學 | Kowloon City Baptist Church Hay Nien Primary School | 沙田區 | 89 | 男女 | 基督教 | 資助 | 26411213 | 26400688 | [email protected] | https://www.haynien.edu.hk | 新界沙田馬鞍山富安花園 | 梁國輝先生 | 何建宗教授 | |
| 480 | 丹拿山循道學校 | Chinese Methodist School, Tanner Hill | 東區 | 14 | 男女 | 基督教 | 資助 | 25615822 | 25615800 | [email protected] | http://www.cmsth.edu.hk | 北角百福道4號 | 徐婉碧女士 | 陳德昌牧師 | |
| 481 | 中西區聖安多尼學校 | Central And Western District St. Anthony's School | 中西區 | 11 | 男女 | 天主教 | 資助 | 25460369 | 25460302 | [email protected] | https://www.cwsa.edu.hk | 香港上環醫院道2號 | 郭達華先生 | 蘇志超神父 | |
| 482 | 中華基督教青年會小學 | Chinese YMCA Primary School | 元朗區 | 72 | 男女 | 基督教 | 資助 | 24450580 | 24483960 | [email protected] | https://www.cymcaps.edu.hk | 新界天水圍天富苑第四期 | 結龍 | 孫群英女士 | 何鏡煒博士 |
| 483 | 中華基督教會長洲堂錦江小學 | CCC Cheung Chau Church Kam Kong Primary School | 離島區 | 97 | 男女 | 基督教 | 資助 | 29810435 | 29816341 | [email protected] | http://www.ccckamkongsch.edu.hk | 長洲山頂道西1號 | 曾偉漢先生 | 蕭信章先生 | |
| 484 | 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 | CCC Mong Wong Far Yok Memorial Primary School | 屯門區 | 70 | 男女 | 基督教 | 資助 | 24563678 | 24542863 | [email protected] | http://www.cccmwfys.edu.hk | 新界屯門一區田景邨屋邨校舍 | 劉仲宏先生 | 陳勉宜牧師 | |
| 485 | 中華基督教會灣仔堂基道小學(九龍城) | CCC Wanchai Church Kei To Primary School (Kowloon City) | 九龍城 | 34 | 男女 | 基督教 | 資助 | 27147000 | 27147744 | [email protected] | https://ktkc.edu.hk | 九龍城靠背壟道170號 | 結龍 | 謝婉貞女士 | 李步正女士 |
| 486 | 中華基督教會灣仔堂基道小學 | CCC Wanchai Church Kei To Primary School | 油尖旺 | 31 | 男女 | 基督教 | 資助 | 27804455 | 27712224 | [email protected] | http://keito.school.hk | 九龍油麻地東莞街45號 | 姚慧貞女士 | 袁植錦先生 | |
| 487 | 中華基督教會方潤華小學 | CCC Fong Yun Wah Primary School | 元朗區 | 72 | 男女 | 基督教 | 資助 | 22519751 | 22519759 | [email protected] | https://www.cccfyw.edu.hk | 新界元朗天水圍天耀邨第二期 | 陳章華先生 | 余煊博士 | |
| 488 | 中華基督教會拔臣小學 | CCC But San Primary School | 屯門區 | 71 | 男女 | 基督教 | 資助 | 24598552 | 24400266 | [email protected] | http://www.butsan.edu.hk | 新界屯門新墟青山公路28號 | 劉餘權先生 | 蘇成溢牧師 | |
| 489 | 中華基督教會大澳小學 | CCC Tai O Primary School | 離島區 | 98 | 男女 | 基督教 | 資助 | 29857515 | 29857907 | [email protected] | http://www.ccctaiops.edu.hk | 大嶼山大澳街市街24-26號 | 蘇志英女士 | 翁傳鏗牧師 | |
| 490 | 中華基督教會基華小學(九龍塘) | CCC Kei Wa Primary School (Kowloon Tong) | 九龍城 | 41 | 男女 | 基督教 | 資助 | 22676676 | 23360665 | [email protected] | http://www.kwpskt.edu.hk | 九龍九龍塘牛津道1B | 鄭雪英女士 | 陳嫣虹女士 |
| 學校名稱(中文) | 學校名稱(英文) | 地區 | 校網 | 性別 | 宗教 | 種類 | 電話 | 傳真 | 電郵 | 網址 | 地址 | 備註 | 校長 | 校監/校管會主席 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491 | 中華基督教會基華小學 | CCC Kei Wa Primary School | 黃大仙 | 45 | 男女 | 基督教 | 資助 | 23200683 | 23259035 | [email protected] | https://www.keiwa.edu.hk | 九龍黃大仙彩虹邨黃菊路 | 鄧瑞瑩博士 | 李冼麗華女士 | |
| 492 | 中華基督教會基真小學 | CCC Kei Chun Primary School | 葵青區 | 65 | 男女 | 基督教 | 資助 | 27419907 | 27853732 | [email protected] | http://www.keichun.edu.hk | 新界葵涌華麗徑11號 | 洪之龍先生 | 石玉如女士 | |
| 493 | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | CCC Kei Wan Primary School (Aldrich Bay) | 東區 | 16 | 男女 | 基督教 | 資助 | 29154140 | 25390988 | [email protected] | http://www.ccckeiwan.edu.hk | 筲箕灣愛信道39號 | 黃靜雯女士 | 黃成榮先生 | |
| 494 | 中華基督教會基灣小學 | CCC Kei Wan Primary School | 東區 | 16 | 男女 | 基督教 | 資助 | 25608007 | 28854050 | [email protected] | http://www.keiwan.edu.hk | 香港筲箕灣西灣河街63號 | 林偉雄先生 | 李冼麗華女士 | |
| 495 | 中華基督教會基法小學(油塘) | CCC Kei Faat Primary School (Yau Tong) | 觀塘區 | 48 | 男女 | 基督教 | 資助 | 23895458 | 23424459 | [email protected] | https://www.kfps.edu.hk | 九龍油塘油塘道25號 | 梁淑儀女士 | 蒲錦昌牧師 | |
| 496 | 中華基督教會基法小學 | CCC Kei Faat Primary School | 觀塘區 | 48 | 男女 | 基督教 | 資助 | 23418088 | 23424326 | [email protected] | http://www.kfp.edu.hk | 九龍觀塘月華街34號 | 鄭家寶女士 | 高一村博士 | |
| 497 | 中華基督教會基慧小學(馬灣) | CCC Kei Wai Primary School (Ma Wan) | 荃灣區 | 62 | 男女 | 基督教 | 資助 | 29863111 | 29863617 | [email protected] | http://www.kwmwps.edu.hk | 新界荃灣馬灣珀麗灣珀林路12號 | 何寶鈴女士 | 許俊炎先生 | |
| 498 | 中華基督教會基慧小學 | CCC Kei Wai Primary School | 荃灣區 | 62 | 男女 | 基督教 | 資助 | 24980383 | 24158656 | [email protected] | https://www.kws.edu.hk | 荃灣荃景圍167-185號 | 何麗雯女士 | 李錦昌博士 | |
| 499 | 中華基督教會基慈小學 | CCC Kei Tsz Primary School | 黃大仙 | 45 | 男女 | 基督教 | 資助 | 23225122 | 23286489 | [email protected] | http://www.keitsz.edu.hk | 九龍慈雲山道152號 | 趙潔華女士 | 石玉如女士 | |
| 500 | 中華基督教會基全小學 | CCC Kei Tsun Primary School | 油尖旺 | 32 | 男女 | 基督教 | 資助 | 23928221 | 23990319 | [email protected] | https://www.cccktps.edu.hk | 九龍大角咀道150號 | 李寶文先生 | 陳嫣虹女士 |
「香港小學名單」詳細列明了全港小學的資料。當中包括:學校名稱、電話、傳真(fax)、電郵(email)、網址、校長、校監/校管會主席、種類、宗教、地區、校網、性別、及地址。
你可以善用這些資料去尋找附近的小學,進行聯絡或宣傳。
如覺得這「香港小學名單」好用的話請幫忙分享!謝謝!